跳到主要內容

單位 組別 職員數 選手數 合計
宜蘭縣 女子組滾球 2 5 7
宜蘭縣 男子組沙灘手球 3 12 15
宜蘭縣 男子組慢速壘球 4 20 24
宜蘭縣 女子組慢速壘球 4 20 24
宜蘭縣 男子組槌球 3 16 19
宜蘭縣 女子組槌球 1 16 17
宜蘭縣 男子組躲避球 3 16 19
宜蘭縣 女子組躲避球 3 15 18
宜蘭縣 男子組地面高爾夫球 3 14 17
宜蘭縣 女子組地面高爾夫球 2 8 10
宜蘭縣 男女混合組地面高爾夫球 1 4 5
宜蘭縣 男子組競速溜冰滑輪溜冰 2 8 10
宜蘭縣 女子組競速溜冰滑輪溜冰 1 4 5
宜蘭縣 男子組拔河 2 9 11
宜蘭縣 男女混合組拔河 2 10 12
宜蘭縣 男女混合組飛盤 4 25 29
宜蘭縣 女子組定向越野 0 1 1
宜蘭縣 男子組龍舟拔河 3 16 19
宜蘭縣 女子組龍舟拔河 3 16 19
宜蘭縣 男女混合組龍舟拔河 3 16 19
宜蘭縣 男女混合組南獅龍獅運動 2 10 12
宜蘭縣 男女混合組臺灣傳統獅龍獅運動 2 10 12
宜蘭縣 一般組舞蹈運動 3 14 17
宜蘭縣 13歲以下組舞蹈運動 1 2 3
澎湖縣 隊本部隊本部 10 0 10
澎湖縣 男子組對打柔術 1 1 2
澎湖縣 男子組寢技柔術 1 1 2
澎湖縣 男子組格鬥柔術柔術 1 1 2
澎湖縣 女子組摔角 1 1 2
澎湖縣 女子組拳術國術 1 1 2
澎湖縣 女子組兵器國術 1 2 3
澎湖縣 男女混合組對練國術 1 2 3
澎湖縣 男子組沙灘角力 1 1 2
澎湖縣 女子組沙灘角力 1 1 2
澎湖縣 男子形體組健美 1 2 3
澎湖縣 女子比基尼組健美 1 4 5
澎湖縣 男子組套路太極拳 1 1 2
澎湖縣 女子組套路太極拳 1 1 2
澎湖縣 男子組木球 2 8 10
澎湖縣 女子組木球 2 7 9
澎湖縣 男女混合組木球 1 2 3
澎湖縣 男子組滾球 2 6 8
澎湖縣 女子組滾球 2 6 8
澎湖縣 男子組慢速壘球 4 20 24
澎湖縣 男子組槌球 2 14 16
澎湖縣 女子組槌球 2 10 12
澎湖縣 男子組競速溜冰滑輪溜冰 1 2 3
澎湖縣 男子組蹼泳 1 1 2
澎湖縣 女子組定向越野 1 4 5
金門縣 隊本部隊本部 21 0 21

1201 ~ 1250 筆 / 共 1281 筆
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1591683