跳到主要內容

單位 組別 職員數 選手數 合計
花蓮縣 男女混合組拔河 2 10 12
花蓮縣 男子組水上救生 1 3 4
花蓮縣 女子組水上救生 1 2 3
花蓮縣 男女混合組飛盤 2 20 22
花蓮縣 男子組定向越野 1 3 4
花蓮縣 女子組定向越野 1 3 4
花蓮縣 器械團體組元極舞 1 6 7
花蓮縣 男子組龍舟拔河 2 14 16
花蓮縣 男女混合組龍舟拔河 2 16 18
花蓮縣 男女混合組南獅龍獅運動 2 6 8
花蓮縣 一般組舞蹈運動 1 4 5
花蓮縣 13歲以下組舞蹈運動 1 5 6
宜蘭縣 隊本部隊本部 24 0 24
宜蘭縣 男子組對打柔術 0 2 2
宜蘭縣 男子組格鬥柔術柔術 1 1 2
宜蘭縣 女子組格鬥柔術柔術 1 1 2
宜蘭縣 男子組摔角 2 9 11
宜蘭縣 女子組摔角 2 7 9
宜蘭縣 男子組拳術國術 1 3 4
宜蘭縣 女子組拳術國術 1 3 4
宜蘭縣 男子組兵器國術 1 3 4
宜蘭縣 女子組兵器國術 0 3 3
宜蘭縣 男女混合組對練國術 1 4 5
宜蘭縣 男子組掛技擂台國術 1 7 8
宜蘭縣 女子組掛技擂台國術 1 5 6
宜蘭縣 男子組劍道 2 8 10
宜蘭縣 男子組沙灘角力 2 7 9
宜蘭縣 男子組原野射箭 1 2 3
宜蘭縣 女子組原野射箭 2 6 8
宜蘭縣 男子組輕艇水球 2 10 12
宜蘭縣 女子組輕艇水球 2 10 12
宜蘭縣 男子組健力 1 2 3
宜蘭縣 女子組健力 0 3 3
宜蘭縣 男子健美組健美 0 5 5
宜蘭縣 男子古典形體組健美 0 1 1
宜蘭縣 男子形體組健美 0 5 5
宜蘭縣 女子比基尼組健美 0 1 1
宜蘭縣 男子組踢毽民俗體育 1 3 4
宜蘭縣 女子組踢毽民俗體育 1 4 5
宜蘭縣 男子組跳繩民俗體育 3 14 17
宜蘭縣 女子組跳繩民俗體育 3 14 17
宜蘭縣 男子組扯鈴民俗體育 2 10 12
宜蘭縣 女子組扯鈴民俗體育 1 1 2
宜蘭縣 男子組套路太極拳 1 1 2
宜蘭縣 女子組套路太極拳 1 5 6
宜蘭縣 男子組推手太極拳 1 3 4
宜蘭縣 女子組推手太極拳 1 2 3
宜蘭縣 男子組木球 2 8 10
宜蘭縣 女子組木球 1 6 7
宜蘭縣 男子組滾球 3 7 10

1151 ~ 1200 筆 / 共 1281 筆
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1496146