跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 基隆市 男子健美組健美第四級 何政諺 110 8 健美 男子健美組 10月10日
2 金門縣 男子健美組健美第五級 吳金龍 20 1 健美 男子健美組 10月10日
3 臺南市 男子健美組健美第五級 黃書恆 40 2 健美 男子健美組 10月10日
4 高雄市 男子健美組健美第五級 陳宏燿 46 3 健美 男子健美組 10月10日
5 臺北市 男子健美組健美第五級 張家榮 52 4 健美 男子健美組 10月10日
6 臺中市 男子健美組健美第五級 李天尹 78 5 健美 男子健美組 10月10日
7 苗栗縣 男子健美組健美第五級 睢蔭民 96 6 健美 男子健美組 10月10日
8 屏東縣 男子健美組健美第五級 蔡丁大 101 7 健美 男子健美組 10月10日
9 彰化縣 男子健美組健美第五級 陳俊霖 112 8 健美 男子健美組 10月10日
10 金門縣 男子健美組健美第六級 劉冠忠 17 1 健美 男子健美組 10月10日
11 屏東縣 男子健美組健美第六級 黃威杰 33 2 健美 男子健美組 10月10日
12 屏東縣 男子健美組健美第六級 吳其航 45 3 健美 男子健美組 10月10日
13 臺中市 男子健美組健美第六級 許崴愷 75 4 健美 男子健美組 10月10日
14 臺北市 男子健美組健美第六級 孫正騏 76 5 健美 男子健美組 10月10日
15 新北市 男子健美組健美第六級 簡與作 86 6 健美 男子健美組 10月10日
16 高雄市 男子健美組健美第六級 高健鈞 96 7 健美 男子健美組 10月10日
17 新北市 男子健美組健美第六級 廖廷訓 114 8 健美 男子健美組 10月10日
18 宜蘭縣 男子健美組健美第七級 林天奇 15 1 健美 男子健美組 10月10日
19 臺北市 男子健美組健美第七級 支紹祖 30 2 健美 男子健美組 10月10日
20 嘉義市 男子健美組健美第七級 蘇怡綸 45 3 健美 男子健美組 10月10日
21 雲林縣 男子健美組健美第八級 陳學林 15 1 健美 男子健美組 10月10日
22 新北市 男子健美組健美第八級 黃彥文 40 2 健美 男子健美組 10月10日
23 桃園市 男子健美組健美第八級 楊裕雄 42 3 健美 男子健美組 10月10日
24 高雄市 男子健美組健美第八級 鄒政翰 63 4 健美 男子健美組 10月10日
25 臺中市 男子健美組健美第八級 林楷承 76 5 健美 男子健美組 10月10日
26 臺南市 男子健美組健美第八級 林治伯 84 6 健美 男子健美組 10月10日
27 屏東縣 男子健美組健美第八級 塗健宏 102 7 健美 男子健美組 10月10日
28 臺北市 男子古典形體組健美第一級 官振中 15 1 健美 男子古典形體組 10月10日
29 臺北市 男子古典形體組健美第一級 許騰仁 35 2 健美 男子古典形體組 10月10日
30 屏東縣 男子古典形體組健美第一級 魏曾子健 60 3 健美 男子古典形體組 10月10日
31 新北市 男子古典形體組健美第一級 曾文忠 68 4 健美 男子古典形體組 10月10日
32 臺中市 男子古典形體組健美第一級 廖健堂 69 5 健美 男子古典形體組 10月10日
33 桃園市 男子古典形體組健美第一級 葉崇永 86 6 健美 男子古典形體組 10月10日
34 花蓮縣 男子古典形體組健美第一級 陳柏全 100 7 健美 男子古典形體組 10月10日
35 彰化縣 男子古典形體組健美第一級 康榕恩 103 8 健美 男子古典形體組 10月10日
36 新北市 男子古典形體組健美第二級 雷紹瑄 24 1 健美 男子古典形體組 10月10日
37 臺中市 男子古典形體組健美第二級 鍾晁誠 39 2 健美 男子古典形體組 10月10日
38 臺南市 男子古典形體組健美第二級 莊文譽 46 3 健美 男子古典形體組 10月10日
39 臺北市 男子古典形體組健美第二級 陳俊豪 63 4 健美 男子古典形體組 10月10日
40 高雄市 男子古典形體組健美第二級 鄭光宏 70 5 健美 男子古典形體組 10月10日
41 金門縣 男子古典形體組健美第二級 薛永智 80 6 健美 男子古典形體組 10月10日
42 新北市 男子古典形體組健美第二級 邱柏凱 106 7 健美 男子古典形體組 10月10日
43 臺中市 男子古典形體組健美第二級 李文暘 110 8 健美 男子古典形體組 10月10日
44 桃園市 男子古典形體組健美第三級 王遷聖 39 1 健美 男子古典形體組 10月10日
45 臺中市 男子古典形體組健美第三級 何宇庭 44 2 健美 男子古典形體組 10月10日
46 高雄市 男子古典形體組健美第三級 王昱凱 58 3 健美 男子古典形體組 10月10日
47 雲林縣 男子古典形體組健美第三級 古俊哲 61 4 健美 男子古典形體組 10月10日
48 新北市 男子古典形體組健美第三級 唐昱晨 66 5 健美 男子古典形體組 10月10日
49 高雄市 男子古典形體組健美第三級 楊獻毅 83 6 健美 男子古典形體組 10月10日
50 花蓮縣 男子古典形體組健美第三級 胡智軒 84 7 健美 男子古典形體組 10月10日

1801 ~ 1850 / 共 2666 筆資料
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1592913