跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 臺南市 女子組劍道團體得分賽 王乙馨
張家敏
陳明宜
黃妍蓁
黃沛緹
鄭詠心
蘇子庭
6 劍道 女子組 10月10日
2 高雄市 女子組劍道團體得分賽 李雙郡
林佩柔
高子琳
張君萍
潘愷妮
鄭琇娟
魏湘恩
7 劍道 女子組 10月10日
3 新北市 女子組劍道團體得分賽 李岩頻
施秀儀
施儀謙
張詠毓
陳裕美
黃乙玲
蕭晏葶
8 劍道 女子組 10月10日
4 新竹縣 男子組原野射箭團體賽 陳享宣
陳慶銓
魏敬倫
1 原野射箭 男子組 10月10日
5 新北市 男子組原野射箭團體賽 傅詩貴
湯智鈞
潘宇平
2 原野射箭 男子組 10月10日
6 高雄市 男子組原野射箭團體賽 余俊賢
李祐宏
林承諺
3 原野射箭 男子組 10月10日
7 新竹市 男子組原野射箭團體賽 李金糖
楊育瑋
蔡薰毅
4 原野射箭 男子組 10月10日
8 花蓮縣 男子組原野射箭團體賽 吳子瑋
林子翔
林仲維
5 原野射箭 男子組 10月10日
9 臺南市 男子組原野射箭團體賽 吳堃嘉
陳賢瑞
鄭百竣
6 原野射箭 男子組 10月10日
10 桃園市 男子組原野射箭團體賽 洪晟皓
張正韋
魏均珩
7 原野射箭 男子組 10月10日
11 臺北市 男子組原野射箭團體賽 柯庭風
張善鈞
鄭祥輝
8 原野射箭 男子組 10月10日
12 新北市 女子組原野射箭團體賽 孫薇
陳麗如
雷千瑩
1 原野射箭 女子組 10月10日
13 新竹縣 女子組原野射箭團體賽 官艾
林佳恩
劉詩翎
2 原野射箭 女子組 10月10日
14 桃園市 女子組原野射箭團體賽 王芯柔
邱意晴
許嬿樺
3 原野射箭 女子組 10月10日
15 臺北市 女子組原野射箭團體賽 黃逸柔
詹紫媚
潘明佳
4 原野射箭 女子組 10月10日
16 臺南市 女子組原野射箭團體賽 王方辰
蔡佩綺
蕭宇倢
5 原野射箭 女子組 10月10日
17 高雄市 女子組原野射箭團體賽 許佳穎
陳沛瑜
葉芷余
5 原野射箭 女子組 10月10日
18 花蓮縣 女子組原野射箭團體賽 張容嘉
連文怡
鄭蘭君
7 原野射箭 女子組 10月10日
19 臺中市 女子組原野射箭團體賽 李采璇
林昀謙
高羽菲
8 原野射箭 女子組 10月10日
20 基隆市 男子健美組健美第一級 高誌謙 27 1 健美 男子健美組 10月10日
21 嘉義縣 男子健美組健美第一級 劉至閔 33 2 健美 男子健美組 10月10日
22 桃園市 男子健美組健美第一級 李冠穎 34 3 健美 男子健美組 10月10日
23 苗栗縣 男子健美組健美第一級 林智閎 59 4 健美 男子健美組 10月10日
24 新北市 男子健美組健美第一級 潘彥霖 72 5 健美 男子健美組 10月10日
25 臺北市 男子健美組健美第一級 黃宇屏 93 6 健美 男子健美組 10月10日
26 高雄市 男子健美組健美第一級 楊力 100 7 健美 男子健美組 10月10日
27 金門縣 男子健美組健美第一級 沈彥儒 113 8 健美 男子健美組 10月10日
28 嘉義縣 男子健美組健美第二級 張永杰 21 1 健美 男子健美組 10月10日
29 宜蘭縣 男子健美組健美第二級 陳冠增 24 2 健美 男子健美組 10月10日
30 臺南市 男子健美組健美第二級 沈泓誠 65 3 健美 男子健美組 10月10日
31 金門縣 男子健美組健美第二級 涂晏瑜 66 4 健美 男子健美組 10月10日
32 臺中市 男子健美組健美第二級 林常棣 72 5 健美 男子健美組 10月10日
33 彰化縣 男子健美組健美第二級 黃俊茂 84 6 健美 男子健美組 10月10日
34 屏東縣 男子健美組健美第二級 李藝涵 95 7 健美 男子健美組 10月10日
35 臺東縣 男子健美組健美第二級 陳詩杰 112 8 健美 男子健美組 10月10日
36 新北市 男子健美組健美第三級 黃正豪 24 1 健美 男子健美組 10月10日
37 金門縣 男子健美組健美第三級 田忍男 28 2 健美 男子健美組 10月10日
38 臺中市 男子健美組健美第三級 吳明峻 57 3 健美 男子健美組 10月10日
39 高雄市 男子健美組健美第三級 曹荏竣 61 4 健美 男子健美組 10月10日
40 臺中市 男子健美組健美第三級 謝諦霆 63 5 健美 男子健美組 10月10日
41 臺北市 男子健美組健美第三級 姚正誼 93 6 健美 男子健美組 10月10日
42 新北市 男子健美組健美第三級 蔡政峰 99 7 健美 男子健美組 10月10日
43 桃園市 男子健美組健美第三級 顧家郡 100 8 健美 男子健美組 10月10日
44 臺北市 男子健美組健美第四級 劉偉順 20 1 健美 男子健美組 10月10日
45 新竹市 男子健美組健美第四級 劉昱頡 32 2 健美 男子健美組 10月10日
46 新竹縣 男子健美組健美第四級 朱炫語 38 3 健美 男子健美組 10月10日
47 臺中市 男子健美組健美第四級 林竑勝 75 4 健美 男子健美組 10月10日
48 南投縣 男子健美組健美第四級 張庭健 76 5 健美 男子健美組 10月10日
49 臺北市 男子健美組健美第四級 張林鴻 88 6 健美 男子健美組 10月10日
50 嘉義縣 男子健美組健美第四級 盧芳威 99 7 健美 男子健美組 10月10日

1751 ~ 1800 / 共 2666 筆資料
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1592759