跳到主要內容

單位 組別 職員數 選手數 合計
苗栗縣 男子組兵器國術 1 1 2
苗栗縣 女子組兵器國術 1 1 2
苗栗縣 男女混合組對練國術 1 2 3
苗栗縣 男子組掛技擂台國術 1 1 2
苗栗縣 男子組劍道 2 6 8
苗栗縣 女子組劍道 1 4 5
苗栗縣 男子組沙灘角力 2 7 9
苗栗縣 女子組沙灘角力 1 4 5
苗栗縣 男子組原野射箭 1 5 6
苗栗縣 男子組健力 1 4 5
苗栗縣 女子組健力 1 1 2
苗栗縣 男子健美組健美 2 6 8
苗栗縣 男子古典形體組健美 1 4 5
苗栗縣 男子形體組健美 1 5 6
苗栗縣 女子比基尼組健美 1 2 3
苗栗縣 男子組跳繩民俗體育 1 1 2
苗栗縣 男子組扯鈴民俗體育 2 9 11
苗栗縣 女子組扯鈴民俗體育 2 9 11
苗栗縣 男子組套路太極拳 2 7 9
苗栗縣 女子組套路太極拳 2 9 11
苗栗縣 男子組推手太極拳 2 6 8
苗栗縣 女子組推手太極拳 1 3 4
苗栗縣 男子組木球 3 14 17
苗栗縣 女子組木球 3 14 17
苗栗縣 男女混合組木球 1 4 5
苗栗縣 男子組滾球 1 3 4
苗栗縣 女子組滾球 1 2 3
苗栗縣 男子組沙灘手球 3 12 15
苗栗縣 男子組慢速壘球 4 20 24
苗栗縣 女子組慢速壘球 4 20 24
苗栗縣 男子組槌球 3 16 19
苗栗縣 女子組槌球 3 16 19
苗栗縣 男子組躲避球 3 16 19
苗栗縣 女子組躲避球 3 16 19
苗栗縣 男子組地面高爾夫球 2 7 9
苗栗縣 女子組地面高爾夫球 2 9 11
苗栗縣 男女混合組地面高爾夫球 1 2 3
苗栗縣 男子組競速溜冰滑輪溜冰 2 10 12
苗栗縣 女子組競速溜冰滑輪溜冰 1 5 6
苗栗縣 女子組拔河 1 0 1
苗栗縣 男女混合組飛盤 3 22 25
苗栗縣 元極舞團體組元極舞 2 6 8
苗栗縣 元極舞個人組元極舞 1 1 2
苗栗縣 長青團體組元極舞 2 6 8
苗栗縣 器械團體組元極舞 2 6 8
苗栗縣 男女混合組舞龍龍獅運動 3 16 19
苗栗縣 男女混合組臺灣傳統獅龍獅運動 3 17 20
苗栗縣 一般組舞蹈運動 4 26 30
苗栗縣 13歲以下組舞蹈運動 4 24 28
臺中市 隊本部隊本部 79 0 79

401 ~ 450 筆 / 共 1281 筆
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1239806