跳到主要內容

單位 組別 職員數 選手數 合計
彰化縣 男子組劍道 2 8 10
彰化縣 女子組劍道 1 3 4
彰化縣 男子組沙灘角力 1 2 3
彰化縣 女子組沙灘角力 1 5 6
彰化縣 男子組原野射箭 2 6 8
彰化縣 女子組原野射箭 2 6 8
彰化縣 男子組輕艇水球 2 10 12
彰化縣 男子組健力 3 13 16
彰化縣 女子組健力 3 13 16
彰化縣 男子健美組健美 1 5 6
彰化縣 男子古典形體組健美 1 5 6
彰化縣 男子形體組健美 1 5 6
彰化縣 女子形體組健美 1 1 2
彰化縣 女子比基尼組健美 1 4 5
彰化縣 男子組跳繩民俗體育 1 1 2
彰化縣 女子組跳繩民俗體育 1 1 2
彰化縣 男子組套路太極拳 3 15 18
彰化縣 女子組套路太極拳 3 16 19
彰化縣 男子組推手太極拳 2 7 9
彰化縣 女子組推手太極拳 1 5 6
彰化縣 男子組木球 3 14 17
彰化縣 女子組木球 3 14 17
彰化縣 男女混合組木球 1 4 5
彰化縣 男子組滾球 3 4 7
彰化縣 女子組滾球 3 5 8
彰化縣 男子組沙灘手球 3 12 15
彰化縣 女子組沙灘手球 3 12 15
彰化縣 男子組慢速壘球 4 20 24
彰化縣 男子組槌球 3 16 19
彰化縣 女子組槌球 3 16 19
彰化縣 男子組巧固球 3 15 18
彰化縣 女子組巧固球 3 15 18
彰化縣 男子組躲避球 3 16 19
彰化縣 女子組躲避球 3 16 19
彰化縣 男子組地面高爾夫球 3 15 18
彰化縣 女子組地面高爾夫球 3 15 18
彰化縣 男女混合組地面高爾夫球 2 6 8
彰化縣 男子組競速溜冰滑輪溜冰 1 3 4
彰化縣 女子組競速溜冰滑輪溜冰 1 3 4
彰化縣 男子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 3 15 18
彰化縣 男子組拔河 4 27 31
彰化縣 男女混合組拔河 2 10 12
彰化縣 男子組水上救生 1 6 7
彰化縣 女子組水上救生 1 2 3
彰化縣 男子組蹼泳 2 8 10
彰化縣 男女混合組飛盤 4 21 25
彰化縣 男子組定向越野 1 5 6
彰化縣 女子組定向越野 1 5 6
彰化縣 元極舞團體組元極舞 2 6 8
彰化縣 元極舞個人組元極舞 1 1 2

551 ~ 600 筆 / 共 1281 筆
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1240036