跳到主要內容

單位 組別 職員數 選手數 合計
臺北市 女子組演武柔術 0 2 2
臺北市 男子組格鬥柔術柔術 2 6 8
臺北市 女子組格鬥柔術柔術 2 6 8
臺北市 男子組摔角 2 10 12
臺北市 女子組摔角 2 10 12
臺北市 男子組拳術國術 1 3 4
臺北市 女子組拳術國術 1 2 3
臺北市 男子組兵器國術 1 3 4
臺北市 女子組兵器國術 1 2 3
臺北市 男女混合組對練國術 1 2 3
臺北市 男子組掛技擂台國術 1 4 5
臺北市 女子組掛技擂台國術 1 3 4
臺北市 男子組劍道 2 9 11
臺北市 女子組劍道 2 9 11
臺北市 男子組沙灘角力 2 10 12
臺北市 女子組沙灘角力 2 10 12
臺北市 男子組原野射箭 2 6 8
臺北市 女子組原野射箭 2 6 8
臺北市 男子組輕艇水球 2 10 12
臺北市 女子組輕艇水球 2 10 12
臺北市 男子組健力 2 6 8
臺北市 女子組健力 1 2 3
臺北市 男子健美組健美 2 8 10
臺北市 男子古典形體組健美 1 5 6
臺北市 男子形體組健美 1 5 6
臺北市 女子形體組健美 1 2 3
臺北市 女子比基尼組健美 1 5 6
臺北市 男子組踢毽民俗體育 1 4 5
臺北市 女子組踢毽民俗體育 1 4 5
臺北市 男子組跳繩民俗體育 3 14 17
臺北市 女子組跳繩民俗體育 3 14 17
臺北市 男子組扯鈴民俗體育 2 9 11
臺北市 女子組扯鈴民俗體育 2 10 12
臺北市 男子組套路太極拳 2 13 15
臺北市 女子組套路太極拳 3 15 18
臺北市 男子組推手太極拳 2 7 9
臺北市 女子組推手太極拳 1 5 6
臺北市 男子組木球 3 14 17
臺北市 女子組木球 3 14 17
臺北市 男女混合組木球 0 4 4
臺北市 男子組滾球 3 7 10
臺北市 女子組滾球 3 7 10
臺北市 男女混合組合球 3 16 19
臺北市 男子組沙灘手球 3 12 15
臺北市 女子組沙灘手球 2 12 14
臺北市 男子組慢速壘球 4 20 24
臺北市 女子組慢速壘球 4 20 24
臺北市 男子組槌球 3 16 19
臺北市 女子組槌球 3 16 19
臺北市 男子組巧固球 3 15 18

51 ~ 100 筆 / 共 1281 筆
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236177