跳到主要內容

賽程成績

蹼泳
女子組蹼泳400公尺水面蹼泳決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺南市 2040 陳恩誼 24.08 51.58 1:20.88 1:50.70 2:21.05 2:51.73 3:20.87 3:47.98
1 2 臺北市 2007 陳苡嫚 24.61 51.98 1:20.50 1:50.53 2:20.46 2:50.67 3:20.08 3:48.29
1 3 桃園市 2017 劉品頡 23.59 48.98 1:15.70 1:43.07 2:11.61 2:39.36 3:09.44 3:37.94
1 4 臺中市 2021 王宥絜 23.51 48.97 1:15.06 1:41.80 2:09.21 2:36.96 3:04.58 3:31.37
1 5 臺南市 2039 陳奕汝 23.74 49.53 1:16.45 1:44.42 2:12.89 2:41.68 3:10.58 3:38.99
1 6 臺中市 2022 何品莉 24.83 51.42 1:19.80 1:48.29 2:18.47 2:47.20 3:18.32 3:46.78
1 7 桃園市 2012 林紅榆 24.88 52.59 1:22.19 1:53.21 2:26.10 2:57.30 3:26.16 3:53.44
1 8 臺南市 2037 江心妤 25.54 53.03 1:23.34 1:54.25 2:26.13 2:57.63 3:29.49 3:59.30


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237965