跳到主要內容

賽程成績

蹼泳
女子組蹼泳400公尺水面蹼泳預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 高雄市 2052 顏筱瑋 31.30 1:07.82 1:46.35 2:25.97 3:05.85 3:45.22 4:25.22 5:03.60
1 3 臺北市 2007 陳苡嫚 24.91 52.24 1:21.06 1:50.41 2:20.61 2:51.00 3:20.86 3:49.49
1 4 臺中市 2022 何品莉 25.30 52.81 1:22.05 1:51.32 2:21.56 2:51.41 3:19.94 3:48.23
1 5 桃園市 2018 蕭尹婷 25.06 53.41 1:23.62 1:55.05 2:26.44 2:58.43 3:30.51 4:01.07
1 6 臺北市 2006 陳泳佑 25.77 54.87 1:26.52 1:59.83 2:34.22 3:09.12 3:45.00 4:19.14
1 7 嘉義市 2036 蔡以恩 26.87 56.21 1:27.48 2:00.59 2:34.29 3:08.34 3:41.29 4:12.23
2 2 屏東縣 2059 許可 29.50 1:04.04 1:43.61 2:21.56 2:59.57 3:38.39 4:13.34 4:47.46
2 3 桃園市 2017 劉品頡 24.53 52.05 1:20.66 1:49.53 2:18.71 2:48.29 3:16.44 3:45.18
2 4 臺南市 2039 陳奕汝 25.03 52.04 1:20.62 1:49.40 2:18.60 2:47.81 3:16.69 3:44.28
2 5 桃園市 2012 林紅榆 25.94 54.19 1:22.87 1:52.72 2:22.76 2:52.86 3:22.44 3:51.02
2 6 臺北市 2001 李宜親 27.19 58.45 1:31.41 2:05.85 2:41.13 3:16.76 3:51.68 4:25.72
2 7 屏東縣 2058 張微薰 29.17 1:02.12 1:38.69 2:13.98 2:49.66 3:25.90 4:01.33 4:33.44
3 1 高雄市 2050 蔡家蓁 30.87 1:03.80 1:37.69 2:12.34 2:47.02 3:22.16 3:57.34 4:30.34
3 2 屏東縣 2057 洪子芸 29.69 1:01.82 1:35.29 2:08.78 2:42.10 3:16.01 3:49.66 4:21.64
3 3 臺南市 2037 江心妤 26.25 54.95 1:25.06 1:56.01 2:27.64 2:59.39 3:31.08 4:00.47
3 4 臺中市 2021 王宥絜 24.80 50.67 1:17.87 1:45.94 2:15.02 2:43.97 3:13.46 3:42.24
3 5 臺南市 2040 陳恩誼 25.45 53.77 1:23.72 1:54.55 2:25.90 2:57.61 3:28.05 3:58.24
3 6 臺中市 2025 姚辰旻 26.91 57.49 1:31.82 2:07.64 2:44.35 3:20.63 3:57.09 4:28.94
3 7 高雄市 2043 林庭伊 27.72 1:00.42 1:34.88 2:11.45 2:48.82 3:27.48 4:05.40 4:39.78


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1239321