跳到主要內容

賽程成績

蹼泳
男子組蹼泳200公尺水面蹼泳預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 高雄市 1069 金太仁 22.73 48.42 1:17.08 1:44.39
1 3 高雄市 1068 林建龍 21.79 45.22 1:09.28 1:35.06
1 4 臺南市 1060 胡懿 20.41 42.77 1:06.91 1:31.34
1 5 臺中市 1029 張昀生 22.99 49.11 1:17.94 1:45.64
1 6 臺中市 1032 楊翔聿 20.90 44.86 1:10.62 1:34.58
1 7 臺中市 1031 陳昕 22.46 48.46 1:17.06 1:45.76
2 1 彰化縣 1043 蔡承燁 22.80 48.27 1:15.53 1:43.92
2 2 屏東縣 1087 鍾秉諭 22.86 47.99 1:14.66 1:41.33
2 3 高雄市 1074 陳奕言 20.47 42.90 1:06.63 1:30.59
2 4 臺南市 1059 胡翔 20.37 43.55 1:08.47 1:33.13
2 5 桃園市 1017 張唯哲 21.57 45.07 1:09.03 1:33.53
2 6 屏東縣 1084 楊子漢 21.48 45.53 1:10.66 1:35.84
2 7 屏東縣 1078 余宇哲 23.56 50.17 1:18.62 1:45.70
3 1 彰化縣 1036 江典祐 26.13 53.99 1:23.70 1:52.37
3 2 臺北市 1001 李畇融 21.16 45.35 1:12.42 1:40.67
3 3 桃園市 1013 田磊 21.54 43.67 1:07.68 1:31.81
3 4 臺南市 1064 陳柏翰 21.01 43.32 1:06.72 1:29.96
3 5 桃園市 1019 楊秉樺 21.78 44.34 1:07.30 1:30.54
3 6 臺北市 1003 林彥伯 23.43 47.60 1:13.81 1:39.12
3 7 臺北市 1007 傅盛賢 23.24 49.85 1:19.35 1:49.83


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237974