跳到主要內容

賽程成績

蹼泳
男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 1 嘉義縣 1055 蔡鎧駿
1 2 臺北市 1010 鄒家琪
1 3 桃園市 1021 劉子維
1 4 臺中市 1033 葉亞書
1 5 屏東縣 1084 楊子漢
1 6 高雄市 1070 凃明旻
1 7 屏東縣 1081 胡思宏
1 8 彰化縣 1041 莊誥誌
2 1 嘉義縣 1051 唐旭甫
2 2 臺南市 1066 廖茁彣
2 3 臺北市 1003 林彥伯
2 4 臺中市 1028 姚嘉煒
2 5 臺中市 1030 郭智勛
2 6 臺北市 1011 闕佑勳
2 7 新竹市 1023 黃文卓
2 8 彰化縣 1040 高培修
3 1 屏東縣 1082 陳柏安
3 2 臺南市 1065 黃子瑜
3 3 高雄市 1068 林建龍
3 4 桃園市 1014 周庭義
3 5 桃園市 1015 林宇威
3 6 高雄市 1071 張育禎
3 7 臺南市 1062 張祐嘉
3 8 嘉義縣 1050 王景陽


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1239759