跳到主要內容

賽程成績

蹼泳
男子組蹼泳400公尺水面蹼泳預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 屏東縣 1080 邱少宏 21.18 45.23 1:10.46 1:37.38 2:03.97 2:31.12 2:58.38 3:24.08
1 3 高雄市 1074 陳奕言 23.36 49.14 1:15.32 1:41.34 2:07.73 2:34.17 3:00.73 3:25.42
1 4 臺南市 1060 胡懿 23.64 48.96 1:14.64 1:41.17 2:07.78 2:34.82 3:02.26 3:29.48
1 5 臺中市 1028 姚嘉煒 23.99 50.38 1:16.96 1:44.00 2:11.09 2:39.19 3:07.55 3:33.35
1 6 臺北市 1001 李畇融 22.68 49.10 1:16.43 1:44.49 2:13.82 2:43.70 3:14.65 3:44.12
1 7 臺中市 1031 陳昕 23.26 50.43 1:19.84 1:50.76 2:22.02 2:52.73 3:23.26 3:52.15
2 2 臺北市 1009 楊博鈞 22.45 48.71 1:17.63 1:47.61 2:18.84 2:49.93 3:20.97 3:50.89
2 3 臺中市 1032 楊翔聿 22.43 47.89 1:14.38 1:41.84 2:09.27 2:36.42 3:03.07 3:28.40
2 4 臺南市 1059 胡翔 22.10 46.61 1:12.41 1:39.08 2:05.91 2:32.90 2:59.53 3:25.35
2 5 桃園市 1013 田磊 22.86 47.14 1:12.88 1:39.20 2:04.92 2:31.90 2:58.09 3:23.49
2 6 高雄市 1069 金太仁 23.95 50.77 1:18.95 1:48.38 2:17.92 2:48.53 3:17.98 3:45.16
2 7 屏東縣 1078 余宇哲 24.34 51.26 1:20.25 1:49.80 2:19.63 2:49.82 3:18.42 3:45.21
3 2 臺北市 1005 高効瑜 23.37 50.33 1:19.95 1:50.73 2:22.05 2:53.18 3:25.99 3:56.05
3 3 桃園市 1017 張唯哲 22.52 47.39 1:13.38 1:40.36 2:06.92 2:33.94 3:01.02 3:27.31
3 4 臺南市 1064 陳柏翰 21.94 45.42 1:09.85 1:34.44 1:59.24 2:24.33 2:49.42 3:14.01
3 5 桃園市 1019 楊秉樺 22.69 46.68 1:11.72 1:37.35 2:03.04 2:28.59 2:54.47 3:19.87
3 6 屏東縣 1087 鍾秉諭 23.57 49.89 1:17.46 1:45.56 2:14.10 2:43.64 3:13.42 3:41.10
3 7 高雄市 1073 郭昱麟 25.47 54.04 1:23.43 1:52.90 2:21.89 2:51.06 3:21.83 3:52.00


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237792