跳到主要內容

賽程成績

水上救生
男子組水上救生200公尺障礙游泳預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 嘉義縣 1070 王景陽 41.24 1:33.44 2:28.84 3:22.96
1 2 屏東縣 1098 余宇哲 32.82 1:10.81 1:49.88 2:30.25
1 3 臺北市 1012 楊宇翔 29.19 1:00.72 1:33.28 2:05.43
1 4 臺中市 1045 王星皓 28.24 59.05 1:31.13 2:02.55
1 5 臺南市 1076 王昱翔 29.00 59.88 1:31.68 2:03.16
1 6 高雄市 1085 安廷耀 29.91 1:00.49 1:32.26 2:02.81
1 7 桃園市 1035 黃柏易 33.41 1:09.64 1:47.30 2:26.13
1 8 南投縣 1066 張慎宏 35.35 1:14.18 1:55.53 2:31.44
2 1 基隆市 1004 蔡穎杰 40.17 1:26.23 2:16.12 3:07.12
2 2 新北市 1025 廖梓丞 29.75 1:01.54 1:34.00 2:06.75
2 3 花蓮縣 1107 張鄭立為 30.31 1:02.61 1:35.27 2:07.85
2 4 新竹市 1041 許哲毓 30.54 1:02.93 1:36.82 2:10.32
2 5 彰化縣 1061 陳偉安 31.65 1:08.42 1:48.46 2:28.36
2 6 臺北市 1007 洪本翰 29.15 1:00.84 1:33.69 2:06.20
2 7 臺南市 1084 戴翊安 30.14 1:03.21 1:37.81 2:11.86
2 8 南投縣 1063 卓仕哲 38.96 1:22.84 2:10.37 2:54.85
3 1 基隆市 1003 陳毅
3 2 新北市 1023 曾楷文 29.88 1:02.72 1:36.08 2:08.19
3 3 屏東縣 1103 楊宗叡 30.79 1:04.53 1:39.62 2:16.36
3 4 新竹市 1044 蔡易霖 29.53 1:02.10 1:35.08 2:07.19
3 5 臺中市 1054 蔡秉融 29.00 1:00.54 1:33.09 2:05.24
3 6 高雄市 1090 莊沐倫 29.81 1:01.89 1:35.91 2:10.10
3 7 桃園市 1034 黃俊杰 32.53 1:09.22 1:47.01 2:23.25
3 8 嘉義縣 1072 翁良展 39.71 1:26.53 2:19.04 3:09.07


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237723