跳到主要內容

賽程成績

水上救生
男子組水上救生100公尺混合救生預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M
1 2 基隆市 1002 李懿軒
1 3 新北市 1026 潘嘉榮 29.22 1:15.41
1 4 臺南市 1077 李丞霖 28.16 1:13.00
1 5 高雄市 1085 安廷耀 27.78 1:09.24
1 6 桃園市 1037 蕭弘亞 27.87 1:19.22
2 2 屏東縣 1099 林彥朋 33.27 1:24.45
2 3 屏東縣 1104 劉明宸 28.88 1:15.53
2 4 臺中市 1056 賴亮薰 28.76 1:08.52
2 5 臺北市 1012 楊宇翔 27.86 1:11.42
2 6 桃園市 1036 詹旆 31.25 1:05.99
2 7 嘉義縣 1072 翁良展 37.41 1:57.24
3 2 臺南市 1081 許勝佑 31.31 1:26.88
3 3 臺北市 1008 許鈞翔 29.31 1:11.85
3 4 臺中市 1047 周偉良 29.00 1:11.98
3 5 高雄市 1090 莊沐倫 27.13 1:11.60
3 6 新北市 1024 黃奕誠 29.27 1:13.20
3 7 嘉義縣 1070 王景陽 37.68 1:32.27


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1239296