跳到主要內容

賽程成績

龍獅運動
男女混合組舞龍龍獅運動規定 成績
賽序 單位 姓名 應得分數 裁判長扣分 成績 名次 備註
1 1 臺北市 8.17 0.3 7.87 8 使用時間:7分05秒, 修改動作扣0.3
2 2 臺中市 8.38 0.3 8.08 6 使用時間:7分04秒, 修改動作扣0.3
3 3 新北市 8.70 8.70 4 使用時間:7分04秒
4 4 南投縣 8.11 8.11 5 使用時間:7分03秒
5 5 臺南市 7.91 7.91 7 使用時間:7分05秒
6 6 苗栗縣 9.02 9.02 3 使用時間:7分04秒
7 7 彰化縣 9.19 9.19 1 使用時間:7分04秒
8 8 桃園市 9.15 9.15 2 使用時間:7分04秒

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1092017