跳到主要內容

賽程成績

龍獅運動
男女混合組舞龍龍獅運動夜光龍 成績
賽序 單位 姓名 應得分數 裁判長扣分 成績 名次 備註
1 1 臺中市 7.27 7.27 8 使用時間:8分23秒;難度:2分
2 2 臺北市 8.02 0.1 7.92 7 使用時間:6分52秒;難度:1.9分 時間不足扣0.1
3 3 臺南市 8.48 0.3 8.18 5 使用時間:7分00秒;難度:2分 因號碼簿沒有夜光效果,扣0.3
4 4 新北市 8.67 8.67 4 使用時間:9分49秒;難度:2分
5 5 南投縣 8.08 8.08 6 使用時間:7分38秒;難度:2分
6 6 苗栗縣 9.00 9.00 3 使用時間:7分50秒;難度:2分
7 7 桃園市 9.04 9.04 2 使用時間:8分58秒;難度:2分
8 8 彰化縣 9.2 9.2 1 使用時間:8分56秒;難度:2分

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236716