跳到主要內容

賽程成績

龍舟拔河
男子組龍舟拔河團體賽(04日) 成績
場次 比賽 單位 選手 勝隊 比賽成績 各局比數 備註
1 1 屏東縣 嘉義縣 嘉義縣 1:2
2 2 臺北市 高雄市 高雄市 0:2
3 3 桃園市 新北市 新北市 0:2
4 4 花蓮縣 彰化縣 花蓮縣 2:0
5 5 基隆市 臺南市 臺南市 0:2
6 13 屏東縣 高雄市 高雄市 0:2
7 14 嘉義縣 新北市 新北市 0:2
8 15 臺北市 桃園市 桃園市 0:2
9 16 宜蘭縣 彰化縣 彰化縣 0:2
10 17 花蓮縣 基隆市 花蓮縣 2:0
11 21 屏東縣 新北市 新北市 0:2
12 22 高雄市 桃園市 桃園市 0:2
13 23 嘉義縣 臺北市 臺北市 0:2
14 24 宜蘭縣 臺南市 臺南市 1:2
15 25 彰化縣 基隆市 彰化縣 2:0
16 32 屏東縣 桃園市 桃園市 0:2
17 33 新北市 臺北市 新北市 2:0
18 34 高雄市 嘉義縣 高雄市 2:0
19 35 宜蘭縣 基隆市 宜蘭縣 2:0
20 36 臺南市 花蓮縣 花蓮縣 0:2
21 43 屏東縣 臺北市 臺北市 1:2
22 44 桃園市 嘉義縣 桃園市 2:0
23 45 新北市 高雄市 新北市 2:0
24 46 宜蘭縣 花蓮縣 花蓮縣 0:2
25 47 臺南市 彰化縣 彰化縣 0:2

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237061