跳到主要內容

賽程成績

飛盤
男女混合組飛盤飛盤爭奪賽(11日) 成績
場次 比賽 單位 選手 勝隊 比賽成績 備註
1 G25 宜蘭縣 桃園市 桃園市 5:11 D2宜蘭,B1桃園
2 G26 新竹市 臺北市 臺北市 6:11 A2新竹,C1台北
3 G27 臺南市 臺中市 臺南市 11:7 C2台南,A1台中
4 G28 屏東縣 高雄市 高雄市 7:11 B2屏東,D1高雄
5 G29 宜蘭縣 新竹市 新竹市 8:11 G25敗/宜蘭,G26敗/新竹
6 G30 臺中市 屏東縣 臺中市 11:3 G27敗/台中,G28敗/屏東
7 G31 桃園市 臺北市 桃園市 11:10 G25勝/桃園,G26勝/台北
8 G32 臺南市 高雄市 臺南市 11:7 G27勝/台南,G28勝/高雄

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236332