跳到主要內容

賽程成績

飛盤
男女混合組飛盤飛盤爭奪賽(10日) 成績
場次 比賽 單位 選手 勝隊 比賽成績 備註
1 G13 宜蘭縣 高雄市 高雄市 5:10
2 G14 臺東縣 嘉義縣 嘉義縣 6:11
3 G15 新竹市 新北市 新竹市 11:6
4 G16 花蓮縣 臺中市 臺中市 1:11
5 G17 臺南市 臺北市 臺北市 7:11
6 G18 苗栗縣 嘉義市 苗栗縣 11:2
7 G19 桃園市 屏東縣 桃園市 11:6
8 G20 彰化縣 雲林縣 雲林縣 8:11
9 G21 嘉義縣 高雄市 高雄市 3:11
10 G22 臺東縣 宜蘭縣 宜蘭縣 6:11
11 G23 臺中市 新北市 臺中市 11:2
12 G24 花蓮縣 新竹市 新竹市 7:11

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236898