跳到主要內容

賽程成績

飛盤
男女混合組飛盤飛盤爭奪賽(09日) 成績
場次 比賽 單位 選手 勝隊 比賽成績 備註
1 G1 臺南市 嘉義市 臺南市 11:0
2 G2 臺北市 苗栗縣 臺北市 11:3
3 G3 桃園市 雲林縣 桃園市 11:0
4 G4 屏東縣 彰化縣 屏東縣 11:8
5 G5 嘉義縣 宜蘭縣 宜蘭縣 7:11
6 G6 高雄市 臺東縣 高雄市 11:1
7 G7 臺中市 新竹市 臺中市 11:8
8 G8 新北市 花蓮縣 新北市 11:6
9 G9 嘉義市 臺北市 臺北市 0:11
10 G10 苗栗縣 臺南市 臺南市 0:11
11 G11 雲林縣 屏東縣 屏東縣 6:11
12 G12 彰化縣 桃園市 桃園市 3:11

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236781