跳到主要內容

賽程成績

滑輪溜冰
男子組花式溜冰滑輪溜冰個人並排自由型(26日) 成績
賽序 單位 姓名 TES PCS DED 成績 名次 備註
1 新北市 3007 陳毅帆 57.75 46.04 0.0 103.79
2 臺南市 3017 萬庭宇 61.97 36.45 -1.0 97.42
3 臺北市 3003 林宜學 50.63 35.08 0.0 85.71
4 臺北市 3004 楊斯竣 42.68 38.86 -1.0 80.54
5 桃園市 3010 廖彥維 36.35 24.30 0.0 60.65
6 臺中市 3013 許顥騰 30.50 26.41 0.0 56.91
7 臺南市 3014 任子元 26.41 22.64 0.0 49.05
8 桃園市 3008 王尉奇 18.77 18.90 -1.0 36.67
9 基隆市 3001 藍晟榮 15.52 16.06 0.0 31.58

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237079