跳到主要內容

賽程成績

地面高爾夫球
男子組地面高爾夫球個人賽 成績
賽序 單位 姓名 甲場地成績 乙場地成績 丙場地成績 決賽場 成績 名次 備註
1 丙4-3 嘉義市 1097 白英雄 20 20 17 57 120 3
2 甲2-9 高雄市 1140 簡合法 21 19 17 57 115 1
3 乙2-6 新北市 1030 蘇重勝 19 20 19 58 123 7
4 甲4-5 高雄市 1133 陳慶興 16 22 21 59 126 14
5 丙6-10 嘉義縣 1094 蔡炎星 20 20 19 59 123 8
6 甲6-3 新北市 1023 陳仁道 18 19 23 60 122 5
7 甲2-1 臺北市 1001 王一中 19 20 21 60 132 20
8 甲2-8 嘉義市 1107 陳東經 18 19 24 61 129 18
9 乙4-5 高雄市 1132 林國清 20 25 16 61 116 2
10 甲5-11 嘉義市 1103 胡森福 20 21 20 61 125 12
11 甲8-5 嘉義市 1102 林啓生 21 20 20 61 125 13
12 甲8-7 新北市 1019 洪明福 21 18 22 61 126 15
13 丙6-12 臺南市 1116 林茂昌 21 21 19 61 122 6
14 甲4-10 南投縣 1075 曾斗文 19 21 22 62 131 19
15 乙5-12 新北市 1020 高文鴻 20 21 21 62 124 10
16 甲5-6 新北市 1016 王年壽 24 19 19 62 124 9
17 乙6-12 嘉義市 1106 陳庚煌 18 24 20 62 121 4
18 甲6-9 彰化縣 1061 黃慶文 19 23 20 62 128 17
19 甲4-8 宜蘭縣 1162 周志鴻 21 21 20 62 124 11
20 乙2-9 臺南市 1118 張明仙 18 21 23 62 127 16

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237036