跳到主要內容

賽程成績

木球
女子組木球桿數個人賽(12日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 第二輪成績 決賽輪成績 成績 名次 備註
1 21 臺北市 2004 周珮淇 50 41 49 140 11
2 21 嘉義市 2129 邱靖詒 47 43 44 134 7
3 21 臺北市 2006 林雅惠 47 43 48 138 10
4 22 嘉義市 2128 林茵綺 44 45 54 143 12
5 22 嘉義市 2137 顏婕伃 45 44 45 134 6
6 22 苗栗縣 2061 劉雨賢 47 42 39 128 2
7 23 苗栗縣 2052 余旻竺 45 44 43 132 4
8 23 雲林縣 2101 吳惠鈞 45 43 46 134 8
9 23 苗栗縣 2051 余可萱 46 41 50 137 9
10 24 臺北市 2005 林琬諭 41 45 46 132 5
11 24 苗栗縣 2063 賴兪茹 40 45 45 130 3
12 24 新北市 2020 徐承郁 42 40 45 127 1

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1092066