跳到主要內容

賽程成績

木球
男子組木球桿數個人賽(12日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 第二輪成績 決賽輪成績 成績 名次 備註
1 17 新北市 1020 林李旺 45 41 44 130 10
2 17 屏東縣 1197 賴政仁 45 40 43 128 7
3 17 新北市 1016 王萬鎰 41 44 46 131 12
4 18 新北市 1026 陳揚暻 48 37 40 125 5
5 18 臺北市 1002 王啟安 48 37 40 125 4
6 18 屏東縣 1187 洪俊廷 42 42 45 129 8
7 19 臺南市 1165 張竣凱 41 42 47 130 11
8 19 雲林縣 1120 張介皇 41 41 41 123 3
9 19 臺中市 1076 林子翔 40 42 47 129 9
10 20 雲林縣 1115 何育豪 44 38 43 125 6
11 20 新北市 1019 林子慶 38 41 38 117 1
12 20 雲林縣 1124 莊吉峯 37 41 39 117 2

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1092030