跳到主要內容

賽程成績

木球
男子組木球桿數個人賽(11日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 第二輪成績 總和 暫列名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 32 新北市 1028 葉明祥 42 47 89 23
2 32 雲林縣 1120 張介皇 41 41 82 5
3 32 臺北市 1002 王啟安 48 37 85 8
4 32 苗栗縣 1060 何勝輝 50 48 98 57
5 33 新北市 1022 柯建名 51 43 94 39
6 33 雲林縣 1125 陳柏樺 47 45 92 37
7 33 臺北市 1004 林家暐 43 47 90 28
8 33 苗栗縣 1059 江皓維 54 56 110 94
9 34 新北市 1021 侯奕丞 45 45 90 28
10 34 雲林縣 1124 莊吉峯 37 41 78 1
11 34 臺北市 1008 范弘昌 48 43 89 23
12 34 苗栗縣 1069 劉洪瑞 47 50 97 52
13 35 新北市 1019 林子慶 38 41 79 2
14 35 雲林縣 1118 林本源 52 43 95 44
15 35 臺北市 1014 廖銘展 49 46 95 44
16 35 苗栗縣 1072 羅聖傑 44 44 88 19
17 36 新北市 1016 王萬鎰 41 44 85 10
18 36 雲林縣 1127 蔡孟宏 50 47 97 52
19 36 臺北市 1003 李承翰 47 44 91 35
20 36 苗栗縣 1071 藍俊傑 44 42 86 15
21 37 新北市 1020 林李旺 45 41 86 12
22 37 雲林縣 1122 張沛誠 45 43 88 19
23 37 臺北市 1013 廖晢劭 43 52 95 44
24 37 苗栗縣 1065 范名良 45 45 90 28
25 38 臺東縣 1203 張家維 54 49 103 71
26 38 臺南市 1163 施博為 44 42 86 14
27 38 臺中市 1081 陳佑昇 47 53 100 61
28 39 臺東縣 1209 薛明水 45 44 99 59
29 39 臺南市 1159 李佳修 43 43 86 17
30 39 臺中市 1085 蔡宇翔 54 47 101 65
31 39 屏東縣 1197 賴政仁 45 40 85 11
32 40 臺東縣 1204 陳誌甫 43 43 86 16
33 40 臺南市 1165 張竣凱 41 42 83 6
34 40 臺中市 1083 黃毅誠 51 50 101 65
35 40 屏東縣 1190 陳亮宇 46 43 89 23
36 41 臺東縣 1207 蔡平南 58 61 119 116
37 41 臺南市 1156 吳承峰 46 44 90 28
38 41 臺中市 1076 林子翔 40 42 82 4
39 41 屏東縣 1192 楊翰承 49 49 98 57
40 42 臺東縣 1206 温武勇 請假
41 42 臺南市 1160 李哲勛 46 40 86 13
42 42 屏東縣 1186 林彥宇 47 48 95 44
43 43 臺東縣 1210 鍾慶祿 請假
44 43 臺南市 1167 陳堉棋 41 46 87 18
45 43 臺中市 1081 陳佑昇 47 55 102 67
46 43 屏東縣 1195 鄭宇洋 43 46 89 23
47 44 花蓮縣 1223 游習文 49 45 94 39
48 44 彰化縣 1093 張國華 55 48 103 71
49 44 桃園市 1034 張雄彰 45 50 95 44
50 44 金門縣 1250 程建閎 49 39 88 19
51 45 花蓮縣 1213 吳義孝 61 53 114 108
52 45 彰化縣 1096 楊哲宏 55 55 110 94
53 45 桃園市 1039 鄒欣衡 50 47 97 52
54 45 金門縣 1249 曾柏森 47 47 94 39
55 46 花蓮縣 1224 劉靜淵 59 45 104 73
56 46 彰化縣 1094 許登雄 53 51 104 73
57 46 桃園市 1030 吳翼丞 52 47 99 59
58 46 金門縣 1247 張家豪 51 42 93 38
59 47 花蓮縣 1222 陳賜福 54 60 114 108
60 47 彰化縣 1095 陳棟龍 56 54 110 94
61 47 桃園市 1032 阮子濬 55 53 108 90
62 47 金門縣 1243 古文秀 55 58 113 106
63 48 花蓮縣 1217 徐財麟 55 45 100 61
64 48 彰化縣 1090 林明賢 51 54 105 75
65 48 桃園市 1040 鄒順凱 51 49 100 61
66 48 金門縣 1241 王文進 53 54 107 85
67 49 花蓮縣 1220 陳泉州 59 53 102 67
68 49 彰化縣 1100 賴興旺 42 48 90 28
69 49 桃園市 1038 葉弘喆 45 44 89 23
70 49 金門縣 1246 周偉義 70 54 124 127
71 50 新竹市 1050 胡煥明 55 50 105 75
72 50 嘉義縣 1141 蘇皇助 47 49 96 51
73 50 高雄市 1172 林秉寬 50 57 107 85
74 50 嘉義市 1146 洪献宗 53 52 105 75
75 51 新竹市 1054 陳榮輝 59 59 118 114
76 51 嘉義縣 1132 林國堂 53 52 105 75
77 51 高雄市 1182 劉植安 58 58 116 110
78 51 嘉義市 1149 黃長興 57 54 111 98
79 42 臺中市 1082 陳新枝 52 55 107 85
80 38 屏東縣 1194 蔡益良 59 53 112 103
81 52 新竹市 1051 許詩贏 63 72 135 132
82 52 嘉義縣 1135 郭景智 請假
83 52 高雄市 1173 林芯群 67 51 118 114
84 52 嘉義市 1155 蘇來旺 57 50 107 85
85 53 新竹市 1055 陳駿逸 55 56 111 98
86 53 嘉義縣 1140 鍾鈞宇 請假
87 53 高雄市 1170 李良棟 52 61 113 106
88 53 嘉義市 1150 葉杉雄 48 57 105 75
89 54 新竹市 1058 鍾建何 52 55 107 85
90 54 嘉義縣 1139 劉弘鈞 59 60 119 116
91 54 高雄市 1171 周霖侑 45 55 100 61
92 54 嘉義市 1152 劉榮一 57 54 111 98
93 55 新竹市 1052 郭明賢 64 55 119 116
94 55 嘉義縣 1137 黃聖傑 51 59 110 94
95 55 高雄市 1180 葉天相 43 47 90 28
96 55 嘉義市 1143 呂再興 61 50 111 98
97 56 南投縣 1109 陳皇成 57 66 123 126
98 56 宜蘭縣 1227 吳茂發 64 65 129 131
99 56 臺北市 1005 侯明仁 45 52 97 52
100 56 新北市 1017 王鎮楷 42 48 90 28
101 57 南投縣 1105 林添義 52 50 102 67
102 57 宜蘭縣 1225 王炳南 61 59 120 121
103 57 臺北市 1009 張任佑 53 49 102 67
104 57 新北市 1026 陳揚暻 48 37 85 9
105 58 南投縣 1114 戴國華 54 52 106 82
106 58 宜蘭縣 1232 陳兩全 73 77 150 136
107 58 桃園市 1033 林明輝 51 70 121 124
108 58 苗栗縣 1063 林宏蔚 52 53 105 75
109 59 南投縣 1108 施格概 55 64 119 116
110 59 宜蘭縣 1230 林達隆 72 67 139 133
111 59 桃園市 1029 王泳鈞 57 54 111 98
112 59 苗栗縣 1061 吳澄鋐 46 49 95 44
113 60 南投縣 1111 曾木杉 64 63 127 129
114 60 宜蘭縣 1228 林玉俊 50 76 126 128
115 60 臺中市 1075 李冠昱 45 43 88 19
116 60 彰化縣 1092 張淯傑 57 51 108 90
117 61 南投縣 1106 林慶桐 62 59 121 124
118 61 宜蘭縣 1231 俞金生 57 63 120 121
119 61 臺中市 1077 紀富翔 51 44 95 44
120 61 彰化縣 1098 廖益賢 50 58 108 90
121 62 南投縣 1104 林茂成 請假
122 62 雲林縣 1115 何育豪 44 38 82 3
123 62 嘉義市 1147 孫昭合 63 64 127 129
124 62 嘉義縣 1136 陳軍愷 51 51 102 67
125 63 南投縣 1113 劉木水 58 59 117 112
126 63 雲林縣 1121 張永諭 48 46 94 39
127 63 嘉義市 1148 陳錦堂 54 52 106 82
128 63 臺南市 1169 黃慶圖 47 47 94 39
129 64 臺南市 1162 林春男 47 50 97 52
130 64 高雄市 1181 劉軒宇 55 53 108 90
131 64 屏東縣 1185 李冠廷 57 45 102 67
132 64 臺東縣 1205 陳耀祿 57 63 120 121
133 65 花蓮縣 1215 段仲雷 59 46 105 75
134 65 高雄市 1176 孫涌銓 62 54 116 110
135 65 屏東縣 1187 洪俊廷 42 42 84 7
136 65 臺東縣 1202 周文志 63 54 117 112
137 66 花蓮縣 1219 陳枝發 64 55 119 116
138 66 宜蘭縣 1229 林明周 82 66 148 135
139 66 澎湖縣 1238 趙崧琪 52 54 106 82
140 67 宜蘭縣 1226 王萬兆 70 77 147 134
141 67 澎湖縣 1240 顏偉倫 56 56 112 103
142 67 連江縣 1253 馮金木 73 79 152 137

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237134