跳到主要內容

賽程成績

木球
女子組木球桿數個人賽(11日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 第二輪成績 總和 暫列名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 1 嘉義市 2125 王恩祈 49 54 103 43
2 1 臺北市 2005 林琬諭 41 45 86 3
3 1 苗栗縣 2063 賴兪茹 40 45 85 2
4 1 新北市 2024 程湘婷 45 51 96 21
5 2 嘉義市 2132 陳佳琳 50 43 93 18
6 2 臺北市 2013 蔡依庭 44 47 91 13
7 2 苗栗縣 2061 劉雨賢 47 42 89 7
8 2 新北市 2020 徐承郁 42 40 82 1
9 3 嘉義市 2128 林茵綺 44 45 89 9
10 3 臺北市 2004 周珮淇 50 41 91 12
11 3 苗栗縣 2050 江方瑀 49 51 100 31
12 3 新北市 2015 司渝宸 46 46 92 16
13 4 嘉義市 2129 邱靖詒 47 43 90 11
14 4 臺北市 2002 吳憶汝 50 45 95 20
15 4 苗栗縣 2056 胡佳鳳 57 49 106 52
16 4 新北市 2016 吳亞芸 46 51 97 24
17 5 嘉義市 2131 張琬聆 55 46 101 33
18 5 臺北市 2006 林雅惠 47 43 90 10
19 5 苗栗縣 2052 余旻竺 45 44 89 7
20 5 新北市 2026 鄭湘華 44 47 91 14
21 6 嘉義市 2137 顏婕伃 45 44 89 8
22 6 臺北市 2009 陳姵蓁 49 49 98 27
23 6 苗栗縣 2051 余可萱 46 41 87 4
24 6 新北市 2019 姚恩琳 49 43 92 16
25 7 雲林縣 2108 黃庭韵 53 49 102 40
26 7 屏東縣 2171 孫翊榛 52 59 111 61
27 7 彰化縣 2084 陳邱月清 54 49 103 43
28 7 臺南市 2141 江林桂花 53 53 106 52
29 8 雲林縣 2101 吳惠鈞 45 43 88 5
30 8 屏東縣 2168 利貞頤 54 56 110 59
31 8 彰化縣 2078 林淑女 59 55 114 67
32 8 臺南市 2149 黃玉花 請假
33 9 雲林縣 2100 吳宜潔 47 50 97 24
34 9 屏東縣 2179 潘月娥 53 48 101 33
35 9 彰化縣 2088 劉陳綾憑 50 55 105 49
36 9 臺南市 2151 葉齡懃 53 52 105 49
37 10 雲林縣 2111 賴慈昕 50 51 101 33
38 10 屏東縣 2175 陳家靜 49 56 105 49
39 10 彰化縣 2080 胡許橇開 60 55 115 72
40 10 臺南市 2145 邱靖純 47 46 93 18
41 11 雲林縣 2106 陳婕妤 49 49 98 27
42 11 屏東縣 2173 陳里律 52 50 102 40
43 11 彰化縣 2079 林謝莞 61 62 123 88
44 11 臺南市 2147 紀瑋琳 51 49 100 31
45 12 雲林縣 2103 林玉雯 47 49 96 21
46 12 屏東縣 2169 林湘婷 49 49 98 27
47 12 彰化縣 2085 楊王富美 61 60 121 85
48 12 臺南市 2150 黃蘭芝 57 56 113 64
49 13 臺中市 2067 紀富璇 42 49 91 15
50 13 嘉義縣 2115 吳珮瑜 55 48 103 43
51 13 花蓮縣 2192 許玉容 58 57 115 72
52 13 南投縣 2095 黃秀美 70 54 124 92
53 14 臺中市 2066 紀佳葳 50 51 101 33
54 14 嘉義縣 2124 簡睿萮 49 55 104 47
55 14 花蓮縣 2195 曾美蓮 59 52 111 61
56 14 南投縣 2097 葉彩開 57 59 116 77
57 15 臺中市 2069 張淑婷 50 51 101 33
58 15 嘉義縣 2118 林耘蓁 61 54 115 72
59 15 花蓮縣 2191 范秋卉 64 59 123 88
60 15 南投縣 2092 邱吳秋雲 64 64 128 96
61 16 臺中市 2077 籃美麗 57 57 114 67
62 16 嘉義縣 2121 黃碧芬 50 57 107 55
63 16 花蓮縣 2189 林滿貞 59 66 125 93
64 16 南投縣 2093 張秋雲 62 68 130 97
65 17 臺中市 2076 鄭筠儒 60 58 118 79
66 17 嘉義縣 2122 蔡沛岑 50 47 97 24
67 17 花蓮縣 2198 賴阿珠 68 76 144 107
68 17 南投縣 2098 鄭英 68 79 147 110
69 18 嘉義縣 2123 盧冠臻 46 53 99 30
70 18 花蓮縣 2193 陳海齡 59 59 118 79
71 18 南投縣 2094 陳李金織 68 68 136 102
72 19 高雄市 2153 毛碧芳 62 52 114 67
73 19 臺東縣 2184 陳玉如 58 57 115 72
74 19 桃園市 2033 張佑欣 57 76 133 100
75 19 宜蘭縣 2204 俞王素美 65 60 125 93
76 20 高雄市 2159 張李垂 58 61 119 82
77 20 臺東縣 2186 蘇麗真 57 52 109 57
78 20 桃園市 2036 曾滿珠 65 58 123 88
79 20 宜蘭縣 2201 王蘇貴紅 72 73 145 108
80 21 高雄市 2157 凌惠女 75 64 139 105
81 21 臺東縣 2185 黃素真 61 60 121 85
82 21 桃園市 2039 藍碧玉 69 67 136 102
83 21 宜蘭縣 2203 吳素珍 89 74 163 112
84 22 高雄市 2161 游欣蓉 請假
85 22 臺東縣 2183 敖春美 63 69 132 98
86 22 桃園市 2038 葉幸宜 56 58 114 67
87 22 宜蘭縣 2206 簡素珍 81 89 170 114
88 23 高雄市 2160 陳宜琳 66 56 122 87
89 23 臺東縣 2182 高周美 70 66 136 102
90 23 桃園市 2032 周育竹 請假
91 23 新北市 2017 吳黃秀治 52 54 106 52
92 18 臺中市 2064 宋依頻 60 65 125 93
93 24 高雄市 2166 謝姚雲英 68 72 140 106
94 24 臺東縣 2181 李麗華 64
95 24 臺北市 2003 李依婷 50 46 96 21
96 24 新北市 2023 陳蘭清 47 54 101 33
97 25 苗栗縣 2059 彭筠叡 51 50 101 33
98 25 臺中市 2074 潘詩蓉 58 58 116 77
99 25 臺北市 2010 黃桂英 56 48 104 47
100 25 新竹市 2045 李寶鈺 70 62 132 98
101 26 苗栗縣 2053 吳家羽 54 60 114 67
102 26 臺中市 2070 張燕玉 62 57 119 82
103 26 彰化縣 2083 翁翊瑄 56 53 109 57
104 26 雲林縣 2107 黃芷瑜 59 53 112 61
105 27 嘉義市 2135 詹蔡來 54 54 108 56
106 27 臺南市 2140 王錦足 63 52 115 72
107 27 彰化縣 2091 顏裕雅 57 56 113 64
108 27 雲林縣 2102 李佩芬 53 50 103 43
109 28 嘉義市 2138 蘇蔡珠 51 51 102 40
110 28 臺南市 2152 蔡寶珠 54 56 110 59
111 28 高雄市 2158 翁范姜蘭英 65 58 123 88
112 28 屏東縣 2178 鄒幸宜 62 71 133 100
113 29 花蓮縣 2187 吳寶秀 請假
114 29 高雄市 2163 趙劉平 58 60 118 79
115 29 連江縣 2220 王淑貞 79 80 159 111
116 29 屏東縣 2170 洪千惠 59 54 113 64
117 30 花蓮縣 2188 林阿雲 61 59 120 84
118 30 宜蘭縣 2205 黃晴瑩 83 81 164 113
119 30 連江縣 2221 池函璇 84 89 173 115
120 30 連江縣 2223 陳文棋 76 70 146 109 原31併入
121 31 澎湖縣 2212 陳沛語 請假
122 31 宜蘭縣 2202 吳秋芬 請假

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237253