跳到主要內容

賽程成績

木球
女子組木球桿數個人賽(09日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 成績 名次 備註
1 44 嘉義市 2125 王恩祈 49
2 44 臺北市 2005 林琬諭 41
3 44 苗栗縣 2063 賴兪茹 40
4 44 新北市 2024 程湘婷 45
5 45 嘉義市 2132 陳佳琳 50
6 45 臺北市 2013 蔡依庭 44
7 45 苗栗縣 2061 劉雨賢 47
8 45 新北市 2020 徐承郁 42
9 46 嘉義市 2128 林茵綺 44
10 46 臺北市 2004 周珮淇 50
11 46 苗栗縣 2050 江方瑀 49
12 46 新北市 2015 司渝宸 46
13 47 嘉義市 2129 邱靖詒 47
14 47 臺北市 2002 吳憶汝 50
15 47 苗栗縣 2056 胡佳鳳 57
16 47 新北市 2016 吳亞芸 46
17 48 嘉義市 2131 張琬聆 55
18 48 臺北市 2006 林雅惠 47
19 48 苗栗縣 2052 余旻竺 45
20 48 新北市 2026 鄭湘華 44
21 49 嘉義市 2137 顏婕伃 45
22 49 臺北市 2009 陳姵蓁 49
23 49 苗栗縣 2051 余可萱 46
24 49 新北市 2019 姚恩琳 49
25 50 雲林縣 2108 黃庭韵 53
26 50 屏東縣 2171 孫翊榛 52
27 50 彰化縣 2084 陳邱月清 54
28 50 臺南市 2141 江林桂花 53
29 51 雲林縣 2101 吳惠鈞 45
30 51 屏東縣 2168 利貞頤 54
31 51 彰化縣 2078 林淑女 59
32 51 臺南市 2149 黃玉花 請假
33 52 雲林縣 2100 吳宜潔 47
34 52 屏東縣 2179 潘月娥 53
35 52 彰化縣 2088 劉陳綾憑 50
36 52 臺南市 2151 葉齡懃 53
37 53 雲林縣 2111 賴慈昕 50
38 53 屏東縣 2175 陳家靜 49
39 53 彰化縣 2080 胡許橇開 60
40 53 臺南市 2145 邱靖純 47
41 54 雲林縣 2106 陳婕妤 49
42 54 屏東縣 2173 陳里律 52
43 54 彰化縣 2079 林謝莞 61
44 54 臺南市 2147 紀瑋琳 51
45 55 雲林縣 2103 林玉雯 47
46 55 屏東縣 2169 林湘婷 49
47 55 彰化縣 2085 楊王富美 61
48 55 臺南市 2150 黃蘭芝 57
49 56 臺中市 2067 紀富璇 42
50 56 嘉義縣 2115 吳珮瑜 55
51 56 花蓮縣 2192 許玉容 58
52 56 南投縣 2095 黃秀美 70
53 57 臺中市 2066 紀佳葳 50
54 57 嘉義縣 2124 簡睿萮 49
55 57 花蓮縣 2195 曾美蓮 59
56 57 南投縣 2097 葉彩開 57
57 58 臺中市 2069 張淑婷 50
58 58 嘉義縣 2118 林耘蓁 61
59 58 花蓮縣 2191 范秋卉 64
60 58 南投縣 2092 邱吳秋雲 64
61 59 臺中市 2077 籃美麗 57
62 59 嘉義縣 2121 黃碧芬 50
63 59 花蓮縣 2189 林滿貞 59
64 59 南投縣 2093 張秋雲 62
65 60 臺中市 2076 鄭筠儒 60
66 60 嘉義縣 2122 蔡沛岑 50
67 60 花蓮縣 2198 賴阿珠 68
68 60 南投縣 2098 鄭英 68
69 61 臺中市 2064 宋依頻 60
70 61 嘉義縣 2123 盧冠臻 46
71 61 花蓮縣 2193 陳海齡 59
72 61 南投縣 2094 陳李金織 68
73 62 高雄市 2153 毛碧芳 62
74 62 臺東縣 2184 陳玉如 58
75 62 桃園市 2033 張佑欣 57
76 62 宜蘭縣 2204 俞王素美 65
77 63 高雄市 2159 張李垂 58
78 63 臺東縣 2186 蘇麗真 57
79 63 桃園市 2036 曾滿珠 65
80 63 宜蘭縣 2201 王蘇貴紅 72
81 64 高雄市 2157 凌惠女 75
82 64 臺東縣 2185 黃素真 61
83 64 桃園市 2039 藍碧玉 69
84 64 宜蘭縣 2203 吳素珍 89
85 65 高雄市 2161 游欣蓉 請假
86 65 臺東縣 2183 敖春美 63
87 65 桃園市 2038 葉幸宜 56
88 65 宜蘭縣 2206 簡素珍 81
89 66 高雄市 2160 陳宜琳 66
90 66 臺東縣 2182 高周美 70
91 66 桃園市 2032 周育竹 請假
92 66 新北市 2017 吳黃秀治 52
93 67 高雄市 2166 謝姚雲英 68
94 67 臺東縣 2181 李麗華 請假
95 67 臺北市 2003 李依婷 50
96 67 新北市 2023 陳蘭清 47
97 68 苗栗縣 2059 彭筠叡 51
98 68 臺中市 2074 潘詩蓉 58
99 68 臺北市 2010 黃桂英 56
100 68 新竹市 2045 李寶鈺 70
101 69 苗栗縣 2053 吳家羽 54
102 69 臺中市 2070 張燕玉 62
103 69 彰化縣 2083 翁翊瑄 56
104 69 雲林縣 2107 黃芷瑜 59
105 70 嘉義市 2135 詹蔡來 54
106 70 臺南市 2140 王錦足 63
107 70 彰化縣 2091 顏裕雅 57
108 70 雲林縣 2102 李佩芬 53
109 71 嘉義市 2138 蘇蔡珠 51
110 71 臺南市 2152 蔡寶珠 54
111 71 高雄市 2158 翁范姜蘭英 65
112 71 屏東縣 2178 鄒幸宜 62
113 72 花蓮縣 2187 吳寶秀 棄賽
114 72 高雄市 2163 趙劉平 58
115 72 連江縣 2220 王淑貞 79
116 72 屏東縣 2170 洪千惠 59
117 73 花蓮縣 2188 林阿雲 61
118 73 宜蘭縣 2205 黃晴瑩 83
119 73 連江縣 2221 池函璇 84
120 73 連江縣 2223 陳文棋 76 原74併入
121 74 澎湖縣 2212 陳沛語 請假
122 74 宜蘭縣 2202 吳秋芬 請假

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1092041