跳到主要內容

賽程成績

木球
男子組木球桿數個人賽(09日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 成績 名次 備註
1 8 新北市 1028 葉明祥 42
2 8 雲林縣 1120 張介皇 41
3 8 臺北市 1002 王啟安 48
4 8 苗栗縣 1060 何勝輝 50
5 9 新北市 1022 柯建名 51
6 9 雲林縣 1125 陳柏樺 47
7 9 臺北市 1004 林家暐 43
8 9 苗栗縣 1059 江皓維 54
9 10 新北市 1021 侯奕丞 45
10 10 雲林縣 1124 莊吉峯 37
11 10 臺北市 1008 范弘昌 48
12 10 苗栗縣 1069 劉洪瑞 47
13 11 新北市 1019 林子慶 38
14 11 雲林縣 1118 林本源 52
15 11 臺北市 1014 廖銘展 49
16 11 苗栗縣 1072 羅聖傑 44
17 12 新北市 1016 王萬鎰 41
18 12 雲林縣 1127 蔡孟宏 50
19 12 臺北市 1003 李承翰 47
20 12 苗栗縣 1071 藍俊傑 44
21 13 新北市 1020 林李旺 45
22 13 雲林縣 1122 張沛誠 45
23 13 臺北市 1013 廖晢劭 43
24 13 苗栗縣 1065 范名良 45
25 14 臺東縣 1203 張家維 54
26 14 臺南市 1163 施博為 44
27 14 臺中市 1081 陳佑昇 47
28 14 屏東縣 1194 蔡益良 59
29 15 臺東縣 1209 薛明水 45
30 15 臺南市 1159 李佳修 43
31 15 臺中市 1085 蔡宇翔 54
32 15 屏東縣 1197 賴政仁 45
33 16 臺東縣 1204 陳誌甫 43
34 16 臺南市 1165 張竣凱 41
35 16 臺中市 1083 黃毅誠 51
36 16 屏東縣 1190 陳亮宇 46
37 17 臺東縣 1207 蔡平南 58
38 17 臺南市 1156 吳承峰 46
39 17 臺中市 1076 林子翔 40
40 17 屏東縣 1192 楊翰承 49
41 18 臺東縣 1206 温武勇 請假
42 18 臺南市 1160 李哲勛 46
43 18 臺中市 1080 許瑞乾 46
44 18 屏東縣 1186 林彥宇 47
45 19 臺東縣 1210 鍾慶祿 請假
46 19 臺南市 1167 陳堉棋 41
47 19 臺中市 1082 陳新枝 52
48 19 屏東縣 1195 鄭宇洋 43
49 20 花蓮縣 1223 游習文 49
50 20 彰化縣 1093 張國華 55
51 20 桃園市 1034 張雄彰 45
52 20 金門縣 1250 程建閎 49
53 21 花蓮縣 1213 吳義孝 61
54 21 彰化縣 1096 楊哲宏 55
55 21 桃園市 1039 鄒欣衡 50
56 21 金門縣 1249 曾柏森 47
57 22 花蓮縣 1224 劉靜淵 59
58 22 彰化縣 1094 許登雄 53
59 22 桃園市 1030 吳翼丞 52
60 22 金門縣 1247 張家豪 51
61 23 花蓮縣 1222 陳賜福 54
62 23 彰化縣 1095 陳棟龍 56
63 23 桃園市 1032 阮子濬 55
64 23 金門縣 1243 古文秀 55
65 24 花蓮縣 1217 徐財麟 55
66 24 彰化縣 1090 林明賢 51
67 24 桃園市 1040 鄒順凱 51
68 24 金門縣 1241 王文進 53
69 25 花蓮縣 1220 陳泉州 59
70 25 彰化縣 1100 賴興旺 42
71 25 桃園市 1038 葉弘喆 45
72 25 金門縣 1246 周偉義 70
73 26 新竹市 1050 胡煥明 55
74 26 嘉義縣 1141 蘇皇助 47
75 26 高雄市 1172 林秉寬 50
76 26 嘉義市 1146 洪献宗 53
77 27 新竹市 1054 陳榮輝 59
78 27 嘉義縣 1132 林國堂 53
79 27 高雄市 1182 劉植安 58
80 27 嘉義市 1149 黃長興 57
81 28 新竹市 1051 許詩贏 63
82 28 嘉義縣 1135 郭景智 請假
83 28 高雄市 1173 林芯群 67
84 28 嘉義市 1155 蘇來旺 57
85 29 新竹市 1055 陳駿逸 55
86 29 嘉義縣 1140 鍾鈞宇 請假
87 29 高雄市 1170 李良棟 52
88 29 嘉義市 1150 葉杉雄 48
89 30 新竹市 1058 鍾建何 52
90 30 嘉義縣 1139 劉弘鈞 59
91 30 高雄市 1171 周霖侑 45
92 30 嘉義市 1152 劉榮一 57
93 31 新竹市 1052 郭明賢 64
94 31 嘉義縣 1137 黃聖傑 51
95 31 高雄市 1180 葉天相 43
96 31 嘉義市 1143 呂再興 61
97 32 南投縣 1109 陳皇成 57
98 32 宜蘭縣 1227 吳茂發 64
99 32 臺北市 1005 侯明仁 45
100 32 新北市 1017 王鎮楷 42
101 33 南投縣 1105 林添義 52
102 33 宜蘭縣 1225 王炳南 61
103 33 臺北市 1009 張任佑 53
104 33 新北市 1026 陳揚暻 48
105 34 南投縣 1114 戴國華 54
106 34 宜蘭縣 1232 陳兩全 73
107 34 桃園市 1033 林明輝 51
108 34 苗栗縣 1063 林宏蔚 52
109 35 南投縣 1108 施格概 55
110 35 宜蘭縣 1230 林達隆 72
111 35 桃園市 1029 王泳鈞 57
112 35 苗栗縣 1061 吳澄鋐 46
113 36 南投縣 1111 曾木杉 64
114 36 宜蘭縣 1228 林玉俊 50
115 36 臺中市 1075 李冠昱 45
116 36 彰化縣 1092 張淯傑 57
117 37 南投縣 1106 林慶桐 62
118 37 宜蘭縣 1231 俞金生 57
119 37 臺中市 1077 紀富翔 51
120 37 彰化縣 1098 廖益賢 50
121 38 南投縣 1104 林茂成 60
122 38 雲林縣 1115 何育豪 44
123 38 嘉義市 1147 孫昭合 63
124 38 嘉義縣 1136 陳軍愷 51
125 39 南投縣 1113 劉木水 58
126 39 雲林縣 1121 張永諭 48
127 39 嘉義市 1148 陳錦堂 54
128 39 臺南市 1169 黃慶圖 47
129 40 臺南市 1162 林春男 47
130 40 高雄市 1181 劉軒宇 55
131 40 屏東縣 1185 李冠廷 57
132 40 臺東縣 1205 陳耀祿 57
133 41 花蓮縣 1215 段仲雷 59
134 41 高雄市 1176 孫涌銓 62
135 41 屏東縣 1187 洪俊廷 42
136 41 臺東縣 1202 周文志 63
137 42 花蓮縣 1219 陳枝發 64
138 42 宜蘭縣 1229 林明周 82
139 42 澎湖縣 1238 趙崧琪 52
140 43 宜蘭縣 1226 王萬兆 70
141 43 澎湖縣 1240 顏偉倫 56
142 43 連江縣 1253 馮金木 73

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079374