跳到主要內容

賽程成績

健美
女子比基尼組健美第三級 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 3 嘉義市 5042 朱怡潔 34 8 38 8
2 3 新北市 5009 李依蓁 49 9
3 3 雲林縣 5038 呂淇帆 32 6 27 5
4 3 臺南市 5050 劉俞妏 21 4 29 7
5 3 高雄市 5052 張雅涵 52 10
6 3 苗栗縣 5023 林憶杰 6 1 5 1
7 3 新北市 5012 劉宇家 53 11
8 3 彰化縣 5031 黃莞軒 17 3 15 3
9 3 南投縣 5033 王玉環 56 12
10 3 臺北市 5006 唐育菁 16 2 14 2
11 3 臺北市 5005 林采逸 33 7 26 4
12 3 臺東縣 5060 林宇箴 30 5 28 6
13 3 澎湖縣 5070 彭綉懿 59 13

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1092107