跳到主要內容

賽程成績

健美
男子古典形體組健美第三級 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 3 高雄市 2058 楊獻毅 30 7 83 6
2 3 嘉義縣 2045 王琮順 97 20
3 3 彰化縣 2031 王浩權 99 21
4 3 彰化縣 2034 黄為 104 24
5 3 臺北市 2007 劉千豪 95 19
6 3 新北市 2009 唐昱晨 25 5 66 5
7 3 雲林縣 2042 古俊哲 16 3 61 4
8 3 臺南市 2051 李弘丞 103 23
9 3 屏東縣 2064 羅熙正 93 17
10 3 花蓮縣 2071 陳政霖 94 18
11 3 新北市 2012 鄭浩閔 31 8 100 8
12 3 南投縣 2036 王罕羽 101 22
13 3 桃園市 2014 王遷聖 14 1 39 1
14 3 苗栗縣 2025 陳楚杭 73 14
15 3 高雄市 2056 王昱凱 29 6 58 3
16 3 花蓮縣 2069 胡智軒 23 4 84 7
17 3 南投縣 2039 賴昌志 81 16
18 3 苗栗縣 2023 徐偉倫 80 15
19 3 臺中市 2029 蔡銘修 65 13
20 3 嘉義縣 2048 劉冠亨 56 11
21 3 臺南市 2053 郭復玄 55 10
22 3 臺東縣 2066 翁立嚴 59 12
23 3 新竹市 2021 鍾建奎 52 9
24 3 臺中市 2026 何宇庭 15 2 44 2

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236630