跳到主要內容

賽程成績

健美
男子古典形體組健美第一級 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 1 彰化縣 2032 康榕恩 35 8 103 8
2 1 南投縣 2037 許勝凱 53 11
3 1 屏東縣 2063 魏曾子健 13 2 60 3
4 1 桃園市 2016 葉崇永 29 5 86 6
5 1 新北市 2011 雷紹瑄 49 10
6 1 臺北市 2004 官振中 5 1 15 1
7 1 臺北市 2005 許騰仁 15 3 35 2
8 1 臺中市 2028 廖健堂 30 6 69 5
9 1 嘉義縣 2047 黃律穎 48 9
10 1 花蓮縣 2072 陳柏全 31 7 100 7
11 1 新北市 2010 曾文忠 27 4 68 4

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1091712