跳到主要內容

賽程成績

健美
女子形體組健美第一級 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 1 彰化縣 4014 黃祺真 22 4 70 5
2 1 高雄市 4019 薛珮妤 47 9
3 1 金門縣 4023 李佾明 8 2 22 1
4 1 新竹市 4011 許珈瑄 35 7 104 7
5 1 基隆市 4002 張茜雯 36 8 112 8
6 1 桃園市 4008 黃尹萱 7 1 23 2
7 1 雲林縣 4016 林育竹 50 10
8 1 屏東縣 4021 廖文慧 34 6 92 6
9 1 臺中市 4012 林曉郁 52 11
10 1 臺南市 4017 賴秀玉 60 12
11 1 臺東縣 4022 林佩璇 27 5 51 3
12 1 新竹縣 4010 李禹莛 20 3 65 4

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1091728