跳到主要內容

賽程成績

健美
男子健美組健美第六級 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 6 臺中市 1044 許崴愷 27 5 75 4
2 6 高雄市 1074 高健鈞 33 7 96 7
3 6 新北市 1019 簡與作 26 4 86 6
4 6 南投縣 1051 吳宗興 58 12
5 6 屏東縣 1080 吳其航 10 2 45 3
6 6 宜蘭縣 1100 林俊魁 49 9
7 6 臺北市 1006 孫正騏 32 6 76 5
8 6 臺南市 1064 石育哲 50 10
9 6 屏東縣 1085 黃威杰 13 3 33 2
10 6 金門縣 1107 劉冠忠 8 1 17 1
11 6 新北市 1016 廖廷訓 35 8 114 8
12 6 臺南市 1069 許崇煌 51 11

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1091712