跳到主要內容

賽程成績

健美
男子健美組健美第五級 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 5 臺北市 1009 張家榮 19 4 52 4
2 5 苗栗縣 1034 邱淳甫 64 13
3 5 彰化縣 1046 陳俊霖 35 7 112 8
4 5 臺東縣 1089 紀信安 61 12
5 5 臺中市 1039 李天尹 29 5 78 5
6 5 臺南市 1070 黃書恆 6 1 40 2
7 5 屏東縣 1084 陶威宇 55 11
8 5 臺南市 1071 魏大衛 45 9
9 5 屏東縣 1087 蔡丁大 31 6 101 7
10 5 金門縣 1104 吳金龍 10 2 20 1
11 5 苗栗縣 1036 睢蔭民 36 8 96 6
12 5 南投縣 1056 蕭百崇 50 10
13 5 高雄市 1076 陳宏燿 16 3 46 3

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236644