跳到主要內容

賽程成績

健美
男子健美組健美第四級 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 4 屏東縣 1082 許國安 52 11
2 4 南投縣 1053 張庭健 28 5 76 5
3 4 基隆市 1001 何政諺 32 7 110 8
4 4 桃園市 1024 陳耀淯 49 10
5 4 臺中市 1041 林竑勝 22 4 75 4
6 4 新竹縣 1027 朱炫語 11 2 38 3
7 4 新竹市 1031 劉昱頡 16 3 32 2
8 4 南投縣 1052 馬誌亮 48 9
9 4 臺北市 1008 張林鴻 30 6 88 6
10 4 嘉義縣 1061 盧芳威 39 8 99 7
11 4 新竹縣 1028 黃光輝 58 12
12 4 臺北市 1011 劉偉順 6 1 20 1

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1091993