跳到主要內容

賽程成績

健美
男子健美組健美第一級 成績
賽序 單位 姓名 預賽成績 預賽名次 晉級決賽 成績 名次 備註
1 1 高雄市 1073 孫雍翔 52 10
2 1 新北市 1017 潘彥霖 23 4 72 5
3 1 苗栗縣 1033 林智閎 27 5 59 4
4 1 基隆市 1002 高誌謙 15 3 27 1
5 1 桃園市 1021 李冠穎 14 2 34 3
6 1 嘉義縣 1060 劉至閔 5 1 33 2
7 1 花蓮縣 1095 蔡承灝 57 11
8 1 桃園市 1020 江懿庭 64 13
9 1 嘉義市 1062 謝承翰 58 12
10 1 金門縣 1105 沈彥儒 36 7 113 8
11 1 臺北市 1010 黃宇屏 29 6 93 6
12 1 高雄市 1078 楊力 38 8 100 7
13 1 臺北市 1007 郝旭恒 45 9

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236331