跳到主要內容

賽程成績

原野射箭
女子組原野射箭裸弓資格賽(08日) 成績
賽序 單位 姓名 第一天成績 第二天成績 總和 成績 名次 備註
1 1 新北市 2015 孫薇 295/1 273/1 568
2 2 花蓮縣 2071 鄭蘭君 282/2 255/4 536
3 3 花蓮縣 2068 林美玲 281/3 252/5 533
4 4 桃園市 2019 王芯柔 275/4 245/6 520
5 5 高雄市 2065 葉芷余 258/7 260/2 518
6 6 新北市 2017 隋昀瑾 259/6 257/3 516
7 7 臺南市 2059 蔡佩綺 269/5 243/7 512
8 8 桃園市 2021 田文慈 244/8 236/8 480
9 9 彰化縣 2044 陳妤榛 219/11 212/9 431
10 10 基隆市 2004 韋如玉 229/10 169/14 398
11 11 臺北市 2011 潘明佳 204/14 190/10 394
12 12 基隆市 2002 沈慈霙 213/13 171/13 384
13 13 新竹縣 2029 劉詩翎 216/12 165/15 381
14 14 彰化縣 2047 衛中瑩 204/15 172/12 376
15 15 臺北市 2009 楊喻閔 231/9 145/19 376
16 16 臺中市 2039 高羽菲 200/17 162/16 362
17 17 高雄市 2063 陳佳琳 204/16 150/18 354
18 18 新竹市 2033 張家欣 168/19 172/11 340
19 19 新竹縣 2028 林季螢 168/20 161/17 329
20 20 新竹市 2034 張琁 175/18 141/20 316
21 21 宜蘭縣 2078 謝若晞 137/21 89/21 226
22 22 宜蘭縣 2075 林亞妮 115/22 85/22 200
23 23 臺中市 2040 陳歆詞 106/23 50/24 156
24 24 嘉義縣 2053 莊千慧 67/24 82/23 149

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1078798