跳到主要內容

賽程成績

原野射箭
女子組原野射箭複合弓資格賽(08日) 成績
賽序 單位 姓名 第一天成績 第二天成績 總和 成績 名次 備註
1 1 臺北市 2008 黃逸柔 399/2 395/2 794
2 2 桃園市 2023 許嬿樺 409/1 384/2 793
3 3 新北市 2016 陳麗如 398/3 378/4 776
4 4 新北市 2013 吳亭廷 385/6 383/3 768
5 5 臺南市 2060 蕭宇倢 386/5 373/5 759
6 6 桃園市 2020 王律勻 388/4 366/7 754
7 7 花蓮縣 2070 連文怡 380/8 364/8 744
8 8 新竹縣 2026 官艾 372/10 372/6 744
9 9 臺南市 2057 郭宴宇 381/7 355/10 736
10 10 新竹縣 2025 沈筱珺 369/11 355/9 724
11 11 臺中市 2038 林昀謙 373/9 341/15 714
12 12 花蓮縣 2072 魏芳瑜 366/12 344/13 710
13 13 彰化縣 2043 張伃萱 351/14 344/12 695
14 14 臺中市 2036 朱睿瑤 349/15 342/14 691
15 15 嘉義縣 2054 陳玉慧 342/16 345/11 687
16 16 新竹市 2031 林明潔 354/13 331/16 685
17 17 彰化縣 2042 何宜璇 334/20 331/16 665
18 18 高雄市 2061 許佳穎 337/17 327/18 664
19 19 高雄市 2064 越宇農 334/19 327/19 661
20 20 基隆市 2005 劉晉宇 336/18 292/20 628
21 21 南投縣 2050 潘姸蓁 315/21 281/21 596
22 22 宜蘭縣 2074 李宗宜 274/22 277/22 551

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237318