跳到主要內容

賽程成績

原野射箭
男子組原野射箭裸弓資格賽(08日) 成績
賽序 單位 姓名 第一天成績 第二天成績 總和 成績 名次 備註
1 1 臺北市 1007 柯庭風 307/2 290/1 597
2 2 臺北市 1006 王厚傑 319/1 277/2 596
3 3 高雄市 1071 余俊賢 299/3 270/3 569
4 4 花蓮縣 1085 林仲維 293/4 265/5 558
5 5 高雄市 1070 王聖閔 287/5 259/6 546
6 6 新竹縣 1028 魏敬倫 281/6 253/7 534
7 7 彰化縣 1052 魏瑋荏 278/7 241/10 519
8 8 新北市 1014 傅詩貴 248/14 267/4 515
9 9 新北市 1013 許家豪 264/13 246/9 510
10 10 新竹縣 1024 史宇軒 270/10 240/11 510
11 11 臺南市 1066 翁祥彬 270/9 236/12 506
12 12 桃園市 1018 洪晟皓 266/12 223/13 489
13 13 新竹市 1034 蔡薰毅 268/11 218/14 486
14 14 臺南市 1067 陳賢瑞 271/8 213/15 484
15 15 桃園市 1020 許俊安 233/17 250/8 483
16 16 基隆市 1002 柯游源 240/15 196/16 436
17 17 花蓮縣 1087 薛文豪 237/16 177/18 414
18 18 臺東縣 1081 黃世凱 232/18 161/21 393
19 19 臺中市 1044 黃錦樂 206/19 176/19 382
20 20 基隆市 1004 蔡秉叡 179/20 191/17 370
21 21 彰化縣 1051 黃文龍 160/21 171/20 331
22 22 嘉義縣 1059 蔡昇霖 159/22 134/22 293
23 23 嘉義縣 1060 盧中偉 141/23 118/24 259
24 24 臺中市 1042 米賽亞 114/24 129/23 243
25 25 臺東縣 1077 周世和 80/25 51/25 131

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1078606