跳到主要內容

賽程成績

原野射箭
男子組原野射箭反曲弓資格賽(08日) 成績
賽序 單位 姓名 第一天成績 第二天成績 總和 成績 名次 備註
1 1 新北市 1015 湯智鈞 389/3 371/1 760
2 2 桃園市 1023 魏均珩 389/1 366/3 755
3 3 新北市 1017 蘇于洋 389/2 358/4 747
4 4 花蓮縣 1084 林子翔 372/4 352/6 724
5 5 臺北市 1009 鄭祥輝 349/9 368/2 717
6 6 花蓮縣 1086 楊凱涵 358/6 348/8 706
7 7 新竹市 1030 李金糖 349/8 352/5 701
8 8 嘉義縣 1057 楊宗翰 354/7 346/9 700
9 9 臺北市 1011 羅正偉 364/5 335/12 699
10 10 新竹縣 1027 陳慶銓 348/10 344/11 692
11 11 臺南市 1064 吳堃嘉 339/12 345/10 684
12 12 基隆市 1003 索煒哲 334/13 349/7 683
13 13 桃園市 1021 陳盈華 333/14 324/15 657
14 14 新竹市 1031 林育淵 343/11 310/19 653
15 15 高雄市 1073 李祐宏 330/16 323/16 653
16 16 臺東縣 1079 張建強 322/19 328/13 650
17 17 臺中市 1041 朱睿智 327/17 321/17 648
18 18 臺中市 1046 蔡明修 320/21 325/14 645
19 19 高雄市 1075 黃冠中 325/18 317/18 642
20 20 臺南市 1065 柯凱焱 330/15 309/20 639
21 21 宜蘭縣 1088 呂鑫 309/23 306/22 615
22 22 苗栗縣 1036 宋皓凱 308/24 287/24 595
23 23 彰化縣 1049 陳建宇 287/27 307/21 594
24 24 新竹縣 1029 羅逸帆 293/26 293/23 586
25 25 苗栗縣 1038 陳力業 310/22 274/25 584
26 26 南投縣 1055 黃憲威 321/20 260/27 581
27 27 彰化縣 1048 張長成 303/25 249/29 552
28 28 基隆市 1005 簡岑育 270/28 263/26 533
29 29 嘉義縣 1058 葉裕文 266/29 251/28 517
30 30 臺東縣 1076 古諺宇 256/30 207/30 463

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1237245