跳到主要內容

賽程成績

劍道
男子組劍道團體過關賽(11日) 成績
場次 比賽 單位 選手 勝隊 比賽成績 備註
1 15 新竹縣 花蓮縣 花蓮縣 0:1
2 16 彰化縣 新北市 新北市 0:4
3 17 嘉義縣 基隆市 基隆市 0:4
4 18 雲林縣 苗栗縣 苗栗縣 0:2
5 19 臺北市 花蓮縣 臺北市 3:0
6 20 高雄市 新北市 新北市 0:1
7 21 屏東縣 基隆市 基隆市 0:3
8 22 宜蘭縣 苗栗縣 宜蘭縣 4:0
9 23 臺中市 臺南市 臺中市 3:0
10 24 南投縣 桃園市 桃園市 0:2
11 25 臺北市 新北市 臺北市 2:0
12 26 基隆市 宜蘭縣 宜蘭縣 0:2
13 27 臺南市 臺北市 臺北市 0:5
14 28 南投縣 宜蘭縣 宜蘭縣 0:5
15 29 臺中市 桃園市 臺中市 1:0
16 30 新北市 基隆市 基隆市 0:2
17 31 臺南市 南投縣 臺南市 1:0
18 32 臺北市 宜蘭縣 宜蘭縣 0:2
19 33 桃園市 宜蘭縣 桃園市 1:0
20 34 臺中市 桃園市 桃園市 0:3
21 35 臺中市 桃園市 桃園市 0:1

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1091997