跳到主要內容

賽程成績

劍道
男子組劍道團體得分賽(09日) 成績
場次 比賽 單位 選手 勝隊 比賽成績 備註
1 01 彰化縣 新北市 新北市 1:2
2 02 桃園市 南投縣 桃園市 3:1
3 03 臺東縣 高雄市 高雄市 0:3
4 04 臺南市 苗栗縣 臺南市 2:1
5 05 基隆市 嘉義縣 基隆市 5:0
6 06 臺中市 屏東縣 臺中市 4:0
7 07 雲林縣 新北市 新北市 0:5
8 08 臺北市 花蓮縣 臺北市 4:0
9 09 新竹縣 宜蘭縣 宜蘭縣 1:4
10 10 桃園市 高雄市 桃園市 3:0
11 11 臺南市 基隆市 基隆市 1:3
12 12 臺中市 新北市 臺中市 2:1
13 13 臺北市 宜蘭縣 臺北市 3:2
14 14 彰化縣 南投縣 南投縣 2:3
15 15 臺東縣 苗栗縣 苗栗縣 1:3
16 16 新竹縣 南投縣 南投縣 1:4
17 17 嘉義縣 屏東縣 屏東縣 1:4
18 18 雲林縣 花蓮縣 花蓮縣 2:3
19 19 新北市 苗栗縣 新北市 3:2
20 20 臺南市 南投縣 南投縣 2:3
21 21 宜蘭縣 屏東縣 宜蘭縣 4:1
22 22 高雄市 花蓮縣 高雄市 5:0
23 23 桃園市 基隆市 桃園市 3:1
24 24 臺中市 臺北市 臺中市 2:1

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1091981