跳到主要內容

賽程成績

水上救生
男子組水上救生50公尺帶假人預賽 成績
大會紀錄:30.03 全國紀錄:30.03 正取數:0 擇優數:8
分組 水道 單位 姓名 參賽成績 預賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 反應時間
1 4 臺中市 1056 賴亮薰 32.20 32.60 1 q
1 5 高雄市 1085 安廷耀 33.44 33.27 2 q
1 7 臺北市 1011 華啟宸 38.39 34.41 3 q
1 6 彰化縣 1060 李政展 35.0 35.48 4
1 3 臺南市 1080 張文聲 34.00 36.58 5
1 2 桃園市 1030 許立諭 35.07 41.91 6
1 1 南投縣 1069 蔡旻翰 57.70 7
2 4 桃園市 1029 張克翔 31.27 33.70 1 q
2 3 高雄市 1095 曾昱誠 33.69 33.85 2 q
2 5 臺南市 1077 李丞霖 33.00 34.92 3 候補
2 6 新北市 1018 阮柏堯 34.38 35.27 4 候補
2 7 屏東縣 1099 林彥朋 37.00 40.23 5
2 2 嘉義縣 1075 蔡鎧駿 35.00 45.91 6
2 1 南投縣 1065 洪聖章 51.46 7
3 4 彰化縣 1058 吳浚鋒 31.0 32.29 1 q
3 5 臺中市 1046 朱宸平 32.87 33.64 2 q
3 3 新北市 1023 曾楷文 33.62 34.39 3 q
3 6 臺北市 1010 曾信弘 34.14 35.29 4
3 1 基隆市 1002 李懿軒 40.0 36.96 5
3 2 嘉義縣 1071 唐旭甫 35.00 38.33 6
3 7 屏東縣 1104 劉明宸 36.00 41.11 7


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1092041