跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 臺南市 男子組槌球五人賽 林錦煌
莊文滄
陳杰松
陳彥銘
曾先進
楊添旺
劉連發
7 槌球 男子組 10月09日
2 新竹市 男子組槌球五人賽 王文桔
阮仁宏
翁其元
張正和
張榮宗
郭勳雄
陳寶國
楊克夫
8 槌球 男子組 10月09日
3 新竹市 女子組槌球單打賽 林美櫻 1 槌球 女子組 10月09日
4 臺北市 女子組槌球單打賽 馮秋亭 2 槌球 女子組 10月09日
5 臺中市 女子組槌球單打賽 徐李葉 3 槌球 女子組 10月09日
6 桃園市 女子組槌球單打賽 何佩珊 4 槌球 女子組 10月09日
7 臺東縣 女子組槌球單打賽 胡玉蘭 5 槌球 女子組 10月09日
8 新北市 女子組槌球單打賽 黃月琴 6 槌球 女子組 10月09日
9 宜蘭縣 女子組槌球單打賽 俞金惠 7 槌球 女子組 10月09日
10 嘉義市 女子組槌球單打賽 吳佳容 8 槌球 女子組 10月09日
11 新北市 女子組健力第二級:52公斤級 徐意嵐 427.5 1 健力 女子組 10月08日
12 雲林縣 女子組健力第二級:52公斤級 李佳諭 410 2 健力 女子組 10月08日
13 桃園市 女子組健力第二級:52公斤級 卓家羽 410 3 健力 女子組 10月08日
14 高雄市 女子組健力第二級:52公斤級 曾姿穎 407.5 4 健力 女子組 10月08日
15 臺中市 女子組健力第二級:52公斤級 黃慧絹 360 5 健力 女子組 10月08日
16 臺北市 女子組健力第二級:52公斤級 李昱瑋 325 6 健力 女子組 10月08日
17 花蓮縣 女子組健力第二級:52公斤級 江靜怡 280 7 健力 女子組 10月08日
18 彰化縣 女子組健力第二級:52公斤級 劉宥妡 225 8 健力 女子組 10月08日
19 高雄市 男子組健力第一級:59公斤級 林逸鈞 714.5 總和破大會紀錄
總和破全國紀錄
蹲舉破大會紀錄
蹲舉破全國紀錄
臥舉破大會紀錄
臥舉破全國紀錄
總和大會原紀錄:700公斤
總和全國原紀錄:710公斤
蹲舉大會原紀錄:268公斤
蹲舉全國原紀錄:270.5公斤
臥舉大會原紀錄:175公斤
臥舉全國原紀錄:185公斤
硬舉大會原紀錄:257.5公斤
1 健力 男子組 10月08日
20 臺南市 男子組健力第一級:59公斤級 吳宸霆 625 2 健力 男子組 10月08日
21 高雄市 男子組健力第一級:59公斤級 陳冠中 600 3 健力 男子組 10月08日
22 基隆市 男子組健力第一級:59公斤級 游曜維 570 4 健力 男子組 10月08日
23 彰化縣 男子組健力第一級:59公斤級 謝欣穆 525 5 健力 男子組 10月08日
24 臺中市 男子組健力第一級:59公斤級 吳明祐 510 6 健力 男子組 10月08日
25 臺南市 男子組健力第一級:59公斤級 蔡宗翰 492.5 7 健力 男子組 10月08日
26 苗栗縣 男子組健力第一級:59公斤級 林智閎 460 8 健力 男子組 10月08日
27 新北市 女子組健力第一級:47公斤級 陳葦綾 464.0 臥舉破大會紀錄
臥舉大會原記錄:97公斤
硬舉大會原記錄:176公斤
全國原記錄:186公斤
1 健力 女子組 10月08日
28 高雄市 女子組健力第一級:47公斤級 劉美香 350.0 2 健力 女子組 10月08日
29 臺南市 女子組地面高爾夫球個人賽 林施秀連 119 1 地面高爾夫球 女子組 10月08日
30 臺南市 女子組地面高爾夫球個人賽 謝碧芳 122 2 地面高爾夫球 女子組 10月08日
31 臺東縣 女子組地面高爾夫球個人賽 曾敏英 123 3 地面高爾夫球 女子組 10月08日
32 高雄市 女子組地面高爾夫球個人賽 陳翠鑾 123 4 地面高爾夫球 女子組 10月08日
33 臺南市 女子組地面高爾夫球個人賽 羅月圓 125 5 地面高爾夫球 女子組 10月08日
34 彰化縣 女子組地面高爾夫球個人賽 黃許惠美 127 6 地面高爾夫球 女子組 10月08日
35 高雄市 女子組地面高爾夫球個人賽 梁蕭阿鑾 127 7 地面高爾夫球 女子組 10月08日
36 臺南市 女子組地面高爾夫球個人賽 吳蘇月娥 127 8 地面高爾夫球 女子組 10月08日
37 高雄市 男子組地面高爾夫球個人賽 簡合法 115 1 地面高爾夫球 男子組 10月08日
38 高雄市 男子組地面高爾夫球個人賽 林國清 116 2 地面高爾夫球 男子組 10月08日
39 嘉義市 男子組地面高爾夫球個人賽 白英雄 120 3 地面高爾夫球 男子組 10月08日
40 嘉義市 男子組地面高爾夫球個人賽 陳庚煌 121 4 地面高爾夫球 男子組 10月08日
41 新北市 男子組地面高爾夫球個人賽 陳仁道 122 5 地面高爾夫球 男子組 10月08日
42 臺南市 男子組地面高爾夫球個人賽 林茂昌 122 6 地面高爾夫球 男子組 10月08日
43 新北市 男子組地面高爾夫球個人賽 蘇重勝 123 7 地面高爾夫球 男子組 10月08日
44 嘉義縣 男子組地面高爾夫球個人賽 蔡炎星 123 8 地面高爾夫球 男子組 10月08日
45 臺南市 男女混合組對練國術雙人對練 賴柏綸
賴錦輝
88.2 1 國術 男女混合組對練 10月07日
46 雲林縣 男女混合組對練國術雙人對練 吳東霖
林睿騰
85.8 2 國術 男女混合組對練 10月07日
47 高雄市 男女混合組對練國術雙人對練 郭威呈
黃宗佑
85.6 平均分誤差0.6
3 國術 男女混合組對練 10月07日
48 臺南市 男女混合組對練國術雙人對練 呂鎧侖
李政翰
85.6 平均分誤差1.4
4 國術 男女混合組對練 10月07日
49 苗栗縣 男女混合組對練國術雙人對練 馬丹彬
魏浚淞
85.4 5 國術 男女混合組對練 10月07日
50 宜蘭縣 男女混合組對練國術雙人對練 王躍錩
楊又瑜
84.2 平均分誤差0.3
6 國術 男女混合組對練 10月07日

2401 ~ 2450 / 共 2666 筆資料
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1594127