跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 高雄市 男子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 陳彥成
陳思齊
趙祖政
戴瑋麟
03:57.570 2 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月12日
2 桃園市 男子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 林建佑
林家慶
張家瑋
陳建翰
04:00.895 3 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月12日
3 臺中市 男子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 古長晉
張攸銓
張展軒
蔡嘉瑋
04:00.929 4 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月12日
4 新北市 男子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 余為恩
林秉宏
陳則言
陳建榳
04:01.683 5 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月12日
5 臺北市 男子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 王顥勳
林筠謦
游凱傑
葉恩佑
04:05.965 6 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月12日
6 宜蘭縣 男子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 張晨瑋
陳正誠
葉孟緯
劉耕綸
04:06.243 7 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月12日
7 新竹縣 男子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 許佳學
陳俊豪
傅孝宇
曾嘉成
04:07.434 8 滑輪溜冰 男子組競速溜冰 10月12日
8 彰化縣 女子組健力第八級:84公斤以上級 張雅雯 595 1 健力 女子組 10月12日
9 臺中市 女子組健力第八級:84公斤以上級 陳玟伶 550 2 健力 女子組 10月12日
10 臺東縣 女子組健力第八級:84公斤以上級 古心薇 482.5 3 健力 女子組 10月12日
11 雲林縣 女子組健力第八級:84公斤以上級 沈玓儞 457.5 4 健力 女子組 10月12日
12 屏東縣 女子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 李孟竹
李芸錚
林欣妤
劉懿萱
04:10.090 1 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月12日
13 臺中市 女子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 王冠之
莊蕓瑄
彭悅慈
楊尹絜
04:16.683 2 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月12日
14 臺南市 女子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 李佳芸
陳知妤
黃立昀
楊合貞
04:17.092 3 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月12日
15 高雄市 女子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 林芯彤
張靜婷
陳映竹
黃郁婷
04:17.922 4 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月12日
16 臺北市 女子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 李巧容
李語珊
許縈莛
黃郁文
04:19.095 5 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月12日
17 新北市 女子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 王偲宇
邱雨然
楊詠淇
闕均羽
04:20.944 6 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月12日
18 宜蘭縣 女子組競速溜冰滑輪溜冰3000公尺美式接力 吳雨璇
張宥心
黃美瑄
簡友菁
04:28.077 7 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月12日
19 桃園市 男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 周庭義 14.76 破大會紀錄
破全國紀錄
1 蹼泳 男子組 10月12日
20 桃園市 男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 劉子維 15.34 2 蹼泳 男子組 10月12日
21 臺中市 男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 葉亞書 15.60 3 蹼泳 男子組 10月12日
22 桃園市 男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 林宇威 15.62 4 蹼泳 男子組 10月12日
23 臺中市 男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 姚嘉煒 15.67 5 蹼泳 男子組 10月12日
24 高雄市 男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 凃明旻 16.04 6 蹼泳 男子組 10月12日
25 高雄市 男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 林建龍 16.35 7 蹼泳 男子組 10月12日
26 臺中市 男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 郭智勛 16.87 8 蹼泳 男子組 10月12日
27 彰化縣 男子組蹼泳50公尺雙蹼 吳浚鋒 19.48 1 蹼泳 男子組 10月12日
28 臺中市 男子組蹼泳50公尺雙蹼 蕭永淇 19.89 2 蹼泳 男子組 10月12日
29 高雄市 男子組蹼泳50公尺雙蹼 莊沐倫 20.13 3 蹼泳 男子組 10月12日
30 臺北市 男子組蹼泳50公尺雙蹼 林建良 20.36 4 蹼泳 男子組 10月12日
31 屏東縣 男子組蹼泳50公尺雙蹼 黃繼佑 20.47 5 蹼泳 男子組 10月12日
32 屏東縣 男子組蹼泳50公尺雙蹼 楊宗叡 20.72 6 蹼泳 男子組 10月12日
33 臺中市 男子組蹼泳50公尺雙蹼 朱宸平 20.88 7 蹼泳 男子組 10月12日
34 臺南市 男子組蹼泳50公尺雙蹼 張文聲 21.18 8 蹼泳 男子組 10月12日
35 臺南市 男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 陳柏翰 1:27.34 1 蹼泳 男子組 10月12日
36 桃園市 男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 楊秉樺 1:27.53 2 蹼泳 男子組 10月12日
37 臺南市 男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 胡懿 1:29.12 3 蹼泳 男子組 10月12日
38 高雄市 男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 陳奕言 1:29.63 4 蹼泳 男子組 10月12日
39 臺南市 男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 胡翔 1:32.46 5 蹼泳 男子組 10月12日
40 桃園市 男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 張唯哲 1:32.67 6 蹼泳 男子組 10月12日
41 臺中市 男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 楊翔聿 1:33.53 7 蹼泳 男子組 10月12日
42 臺中市 女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 王宥絜 41.80 破大會紀錄
破全國紀錄
1 蹼泳 女子組 10月12日
43 臺中市 女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 李如羿 42.52 2 蹼泳 女子組 10月12日
44 臺中市 女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 廖耘儀 44.07 3 蹼泳 女子組 10月12日
45 桃園市 女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 林紅榆 45.95 4 蹼泳 女子組 10月12日
46 臺南市 女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 陳奕汝 46.35 5 蹼泳 女子組 10月12日
47 臺南市 女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 陳恩誼 46.52 6 蹼泳 女子組 10月12日
48 桃園市 女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 傅苡玲 48.25 7 蹼泳 女子組 10月12日
49 臺北市 女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 洪潔瑜 50.08 8 蹼泳 女子組 10月12日
50 臺中市 女子組蹼泳100公尺雙蹼 何品莉 48.22 破大會紀錄
破全國紀錄
1 蹼泳 女子組 10月12日

151 ~ 200 / 共 2666 筆資料
上一頁 下一頁