跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 新竹縣 混合組原野射箭複合弓混雙賽 陳享宣
官艾
2 原野射箭 混合組 10月11日
2 臺北市 混合組原野射箭複合弓混雙賽 張善鈞
黃逸柔
3 原野射箭 混合組 10月11日
3 臺中市 混合組原野射箭複合弓混雙賽 陳界綸
林昀謙
4 原野射箭 混合組 10月11日
4 臺南市 混合組原野射箭複合弓混雙賽 鄭百竣
蕭宇倢
5 原野射箭 混合組 10月11日
5 新北市 混合組原野射箭複合弓混雙賽 潘宇平
陳麗如
5 原野射箭 混合組 10月11日
6 花蓮縣 混合組原野射箭複合弓混雙賽 吳子瑋
連文怡
7 原野射箭 混合組 10月11日
7 彰化縣 混合組原野射箭複合弓混雙賽 李昱緯
張伃萱
8 原野射箭 混合組 10月11日
8 高雄市 混合組原野射箭裸弓混雙賽 余俊賢
葉芷余
1 原野射箭 混合組 10月11日
9 臺北市 混合組原野射箭裸弓混雙賽 柯庭風
潘明佳
2 原野射箭 混合組 10月11日
10 臺南市 混合組原野射箭裸弓混雙賽 翁祥彬
蔡佩綺
3 原野射箭 混合組 10月11日
11 新北市 混合組原野射箭裸弓混雙賽 傅詩貴
孫薇
4 原野射箭 混合組 10月11日
12 彰化縣 混合組原野射箭裸弓混雙賽 魏瑋荏
陳妤榛
5 原野射箭 混合組 10月11日
13 新竹縣 混合組原野射箭裸弓混雙賽 魏敬倫
劉詩翎
6 原野射箭 混合組 10月11日
14 桃園市 混合組原野射箭裸弓混雙賽 洪晟皓
王芯柔
7 原野射箭 混合組 10月11日
15 新竹縣 男子形體組健美第一級 劉明毅 6 1 健美 男子形體組 10月11日
16 基隆市 男子形體組健美第一級 王言庭 9 2 健美 男子形體組 10月11日
17 雲林縣 男子形體組健美第一級 蔡孟哲 21 3 健美 男子形體組 10月11日
18 彰化縣 男子形體組健美第一級 蕭瑞珍 24 4 健美 男子形體組 10月11日
19 嘉義市 男子形體組健美第一級 趙育崧 27 5 健美 男子形體組 10月11日
20 宜蘭縣 男子形體組健美第一級 鄭吉雄 30 6 健美 男子形體組 10月11日
21 臺南市 男子形體組健美第一級 陳柏元 31 7 健美 男子形體組 10月11日
22 嘉義縣 男子形體組健美第一級 李彥樺 32 8 健美 男子形體組 10月11日
23 新北市 男子形體組健美第二級 吳泓毅 5 1 健美 男子形體組 10月11日
24 臺北市 男子形體組健美第二級 周起帆 18 2 健美 男子形體組 10月11日
25 桃園市 男子形體組健美第二級 黃柏浩 19 3 健美 男子形體組 10月11日
26 苗栗縣 男子形體組健美第二級 林榮 20 4 健美 男子形體組 10月11日
27 嘉義縣 男子形體組健美第二級 吳柏翰 26 5 健美 男子形體組 10月11日
28 彰化縣 男子形體組健美第二級 許鎔翔 28 6 健美 男子形體組 10月11日
29 桃園市 男子形體組健美第二級 雷智安 34 7 健美 男子形體組 10月11日
30 花蓮縣 男子形體組健美第二級 劉奕星 36 8 健美 男子形體組 10月11日
31 桃園市 男子形體組健美第三級 林書豪 9 1 健美 男子形體組 10月11日
32 新北市 男子形體組健美第三級 劉奕辰 12 2 健美 男子形體組 10月11日
33 新北市 男子形體組健美第三級 王郁凱 18 3 健美 男子形體組 10月11日
34 澎湖縣 男子形體組健美第三級 陳俊明 23 4 健美 男子形體組 10月11日
35 苗栗縣 男子形體組健美第三級 傅今蔭 24 5 健美 男子形體組 10月11日
36 臺中市 男子形體組健美第三級 徐定甫 25 6 健美 男子形體組 10月11日
37 高雄市 男子形體組健美第三級 吳聿翔 33 7 健美 男子形體組 10月11日
38 嘉義市 男子形體組健美第三級 黃暐茗 35 8 健美 男子形體組 10月11日
39 高雄市 男子形體組健美第四級 何京錚 10 1 健美 男子形體組 10月11日
40 臺北市 男子形體組健美第四級 李宗倫 18 2 健美 男子形體組 10月11日
41 基隆市 男子形體組健美第四級 盧信男 19 3 健美 男子形體組 10月11日
42 高雄市 男子形體組健美第四級 陳明宏 20 4 健美 男子形體組 10月11日
43 臺南市 男子形體組健美第四級 黃敦渝 23 5 健美 男子形體組 10月11日
44 南投縣 男子形體組健美第四級 董冠廷 28 6 健美 男子形體組 10月11日
45 嘉義市 男子形體組健美第四級 蔡承翰 29 7 健美 男子形體組 10月11日
46 臺中市 男子形體組健美第四級 陳建志 30 8 健美 男子形體組 10月11日
47 宜蘭縣 男子形體組健美第五級 呂志麒 11 1 健美 男子形體組 10月11日
48 屏東縣 男子形體組健美第五級 曾子翰 12 2 健美 男子形體組 10月11日
49 臺北市 男子形體組健美第五級 游承豐 17 3 健美 男子形體組 10月11日
50 臺中市 男子形體組健美第五級 林承鈞 25 4 健美 男子形體組 10月11日

901 ~ 950 / 共 2666 筆資料
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1406244