跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 彰化縣 女子組競速溜冰滑輪溜冰10000公尺計點淘汰赛 施沛妤 16:39.127 2 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月11日
2 屏東縣 女子組競速溜冰滑輪溜冰10000公尺計點淘汰赛 李孟竹 16:39.985 3 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月11日
3 宜蘭縣 女子組競速溜冰滑輪溜冰10000公尺計點淘汰赛 張宥心 16:40.866 4 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月11日
4 臺北市 女子組競速溜冰滑輪溜冰10000公尺計點淘汰赛 李巧容 16:41.457 5 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月11日
5 臺南市 女子組競速溜冰滑輪溜冰10000公尺計點淘汰赛 李佳芸 16:43.235 6 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月11日
6 苗栗縣 女子組競速溜冰滑輪溜冰10000公尺計點淘汰赛 張宣霈 16:46.331 7 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月11日
7 新北市 女子組競速溜冰滑輪溜冰10000公尺計點淘汰赛 楊詠淇 16:41.926 8 滑輪溜冰 女子組競速溜冰 10月11日
8 臺中市 男子組健力第六級:105公斤級 林明陽 875 1 健力 男子組 10月11日
9 新北市 男子組健力第六級:105公斤級 蔡志偉 870 臥舉破大會紀錄
臥舉大會原紀錄:275公斤
2 健力 男子組 10月11日
10 嘉義縣 男子組健力第六級:105公斤級 廖坤帝 865 3 健力 男子組 10月11日
11 新北市 男子組健力第六級:105公斤級 陳韋安 820 4 健力 男子組 10月11日
12 彰化縣 男子組健力第六級:105公斤級 劉華宥 805 5 健力 男子組 10月11日
13 基隆市 男子組健力第六級:105公斤級 林孝禹 800 6 健力 男子組 10月11日
14 雲林縣 男子組健力第六級:105公斤級 黃麟貴 740 7 健力 男子組 10月11日
15 臺東縣 男子組健力第六級:105公斤級 胡昇佑 580 8 健力 男子組 10月11日
16 桃園市 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 楊秉樺 38.45 1 蹼泳 男子組 10月11日
17 臺南市 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 陳柏翰 38.47 2 蹼泳 男子組 10月11日
18 桃園市 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 劉子維 39.09 3 蹼泳 男子組 10月11日
19 高雄市 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 陳奕言 39.53 4 蹼泳 男子組 10月11日
20 臺南市 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 胡懿 39.60 5 蹼泳 男子組 10月11日
21 臺中市 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 楊翔聿 40.05 6 蹼泳 男子組 10月11日
22 高雄市 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 林建龍 40.32 7 蹼泳 男子組 10月11日
23 屏東縣 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 楊子漢 40.92 8 蹼泳 男子組 10月11日
24 高雄市 男子組蹼泳100公尺雙蹼 莊沐倫 44.31 1 蹼泳 男子組 10月11日
25 屏東縣 男子組蹼泳100公尺雙蹼 黃繼佑 44.82 2 蹼泳 男子組 10月11日
26 高雄市 男子組蹼泳100公尺雙蹼 安廷耀 45.15 3 蹼泳 男子組 10月11日
27 臺北市 男子組蹼泳100公尺雙蹼 鄒家琪 45.39 4 蹼泳 男子組 10月11日
28 桃園市 男子組蹼泳100公尺雙蹼 黃柏易 45.98 5 蹼泳 男子組 10月11日
29 臺中市 男子組蹼泳100公尺雙蹼 林照乾 46.58 6 蹼泳 男子組 10月11日
30 臺中市 男子組蹼泳100公尺雙蹼 蕭永淇 47.38 7 蹼泳 男子組 10月11日
31 屏東縣 男子組蹼泳100公尺雙蹼 楊宗叡 47.94 8 蹼泳 男子組 10月11日
32 桃園市 男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 周庭義
楊秉樺
林宇威
劉子維
1:07.62 創大會紀錄
破全國紀錄
1 蹼泳 男子組 10月11日
33 臺中市 男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 張昀生
楊翔聿
葉亞書
姚嘉煒
1:10.17 破全國紀錄
2 蹼泳 男子組 10月11日
34 臺南市 男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 胡懿
黃子瑜
張祐嘉
陳柏翰
1:11.34 破全國紀錄
3 蹼泳 男子組 10月11日
35 高雄市 男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 張育禎
陳奕言
郭昱麟
林建龍
1:13.95 破全國紀錄
4 蹼泳 男子組 10月11日
36 屏東縣 男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 楊子漢
陳柏安
胡思宏
邱少宏
1:15.26 破全國紀錄
5 蹼泳 男子組 10月11日
37 臺北市 男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 林彥伯
楊博鈞
李畇融
闕佑勳
1:18.28 破全國紀錄
6 蹼泳 男子組 10月11日
38 彰化縣 男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 馬家彥
高培修
黃彥欣
蔡承燁
1:24.88 7 蹼泳 男子組 10月11日
39 南投縣 男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 林彥至
張慎宏
卓仕哲
洪聖章
1:36.89 8 蹼泳 男子組 10月11日
40 臺中市 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 李如羿 16.73 1 蹼泳 女子組 10月11日
41 臺中市 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 陳俞蓉 17.04 2 蹼泳 女子組 10月11日
42 臺北市 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 洪潔瑜 18.45 3 蹼泳 女子組 10月11日
43 臺中市 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 廖耘儀 18.94 4 蹼泳 女子組 10月11日
44 桃園市 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 葉俞秀 19.03 5 蹼泳 女子組 10月11日
45 桃園市 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 楊欣頤 19.69 6 蹼泳 女子組 10月11日
46 臺北市 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 陳苡嫚 19.71 7 蹼泳 女子組 10月11日
47 臺北市 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 張馨云 19.76 8 蹼泳 女子組 10月11日
48 臺北市 女子組蹼泳50公尺雙蹼 黃渼茜 22.12 1 蹼泳 女子組 10月11日
49 臺中市 女子組蹼泳50公尺雙蹼 何品莉 22.13 2 蹼泳 女子組 10月11日
50 臺北市 女子組蹼泳50公尺雙蹼 劉姵吟 23.00 3 蹼泳 女子組 10月11日

551 ~ 600 / 共 2666 筆資料
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1405529